Meine Aktivitäten auf dem Zweitmarkt

Volumen gehandelt auf dem Zweitmarkt: 61.016 €
Meine Käufe: 480 Anteile (11.087 €)
Meine Verkäufe: 1.387 Anteile (49.929 €)
STAND: 25.09.14

Käufe im Detail:

Monat Anteile: Volumen in Euro:
August 2013 8 82
September 2013 8 145
Oktober 2013 0 0
November 2013 0 0
Dezember 2013 0 0
Januar 2014 1 14
Februar 2014 0 0
März 2014 0 0
April 2014 0 0
Mai 2014 33 370
Juni 2014 76 1592
Juli 2014 118 3348
August 2014 46 1158
September 2014* 194 4376
* September nur bis zum 25.09.14




Verkäufe im Detail:

Monat Anteile: Volumen in Euro:
August 2013 1 5
September 2013 8 58
Oktober 2013 35 408
November 2013 34 656
Dezember 2013 26 586
Januar 2014 23 491
Februar 2014 14 281
März 2014 17 199
April 2014 142 3630
Mai 2014 494 20514
Juni 2014 37 3046
Juli 2014 240 10462
August 2014 103 4262
September 2014* 215 5326
* September nur bis zum 25.09.14




 
© 2014 P2P-Anlage.de - Investition in P2P Kredite