Bondora Portfolio Update (April 2015)
Seit 22 Monaten investiere ich mittlerweile bei Bondora. Zur Zeit investiere ich alle meine Rückflüsse und jeden Monat zusätzlich noch neues Kapital, sodass ich noch nie mehr Kapital gebunden hatte als aktuell.
Im März 2015 ist meine erzielte Rendite auf 35,2% p.a. leicht gesunken. Bondora gibt meine Rendite mit 50,9% p.a. an. (Platz 1 aller 9.800 Investoren die 10.000 Euro investiert haben und seit 12 Monaten dabei sind)
Hier mein Portfolio bei Bondora im Überblick:
Renditeberechnung | Rendite | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Rendite laut Bondora | + 50,92 % | – 2,25 % |
Selber berechnete Rendite (XIRR) | + 35,19 % | – 0,08 % |
Sollzinssatz der aktiven Anteile | 34,82 % | – 0,11 % |
Im März ist meine Rendite nur leicht gesunken. Im Schnitt haben die Projekte einen Zinssatz von fast 35%.
6,7% der Projekte sind zur Zeit überfällig.
Portfolio nach Länder | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Estland | 73,9 % | – 3,7 % |
Finnland | 6,0 % | + 1,4 % |
Spanien | 19,9 % | + 2,1 % |
Slowakei | 0,2 % | + 0,2 % |
Mein Anteil an Esten im Portfolio sinkt jeden Monat weiter ab, da ich nur noch sehr selten in estnische Kredit investiere. Dort sind die Zinsen stark gesunken und für mich damit nicht mehr so interessant
Portfolio nach Verifikation | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Einkommen und Ausgaben überprüft | 47,0 % | – 0,3 % |
Einkommen überprüft | 25,5 % | + 2,5 % |
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen | 1,1 % | + 1,0 % |
Einkommen nicht überprüft | 26,4 % | – 3,2 % |
Portfolio nach Kreditgruppen | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
A | 50,0 % | + 0,3 % |
B | 19,5 % | + 0,0 % |
C | 30,5 % | – 0,3 % |
Portfolio nach Kredithistorie | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
1000 | 94,9 % | – 2,4 % |
900 | 3,4 % | + 1,6 % |
800 | 1,2 % | + 0,8 % |
700 | 0,4 % | – 0,1 % |
600 | 0,0 % | – 0,0 % |
500 | 0,0 % | 0,0 % |
Portfolio nach Bondora Rating | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
1,1 % | – 0,2 % | |
4,9 % | – 0,8 % | |
16,6 % | – 1,3 % | |
39,6 % | – 2,9 % | |
10,6 % | + 1,0 % | |
3,6 % | + 1,8 % | |
1,2 % | + 0,5 % | |
22,4 % | + 1,9 % |
Von den Bondora Ratings AA, A, B und C habe ich immer weniger Anteile, da ich vermehrt in die risikoreicheren Bondora Ratings auf dem Erst- und Zweitmarkt investiere.
Wie man sehen kann investiere ich auf dem Erstmarkt etwas weniger. Auf dem Zweitmarkt bin ich immer noch sehr aktiv. Ab Ende April 2015 werde ich, je nachdem wie meine HR-Kredite abschneiden, nochmal eine 5-stellige Summe in High Risk Kredite investieren.