P2P Plattformen
29.10.2020 Plattform HeavyFinance (Bewertung 3,28/5,00) hinzugefügt.
133
Kreditmarktplätze
21
verschiedene Länder
In diese P2P Plattformen kann man derzeit von Deutschland aus investieren:
Die Bewertungen sind keine Investment-Empfehlungen sondern spiegeln nur meine Meinung, Einschätzungen und Erfahrungen über diese Plattformen wieder. Die Bewertungen können nur eine erste Tendenz sein. Bitte selber über die Plattformen und deren Risiken informieren.
Plattform | Start- datum | Land | Monatliches Kredit- volumen in Mio. € | Mögliche Rendite ![]() | Meine Bewertung ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2008 | ![]() | 2 | 11% | 4,27![]() ↗ 2020/07 | |
![]() ![]() | 2020/04 | ![]() | 1 | 12% | 4,23![]() Erstbewertung 2020/08 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 2015/01 | ![]() | 90 | 15% | 3,83![]() ↗ 2020/11 | |
![]() ![]() | 2015/12 | ![]() | 2 | 10% | 3,65![]() ↘ 2020/04 | |
![]() ![]() 1% Cashback für neue Anleger für die ersten 60 Tage über diesen Link | 2019/07 | ![]() | 1 | 14% | 3,58![]() ↗ 2021/02 | ![]() |
![]() ![]() | 2014/10 | ![]() | 9 | 10% | 3,38![]() → 2020/04 | |
![]() ![]() | 2015/08 | ![]() | 1 | 14% | 3,35![]() ↘ 2020/04 | |
![]() ![]() | 2016/12 | ![]() | 0 | 7% | 3,35![]() ↘ 2020/04 | |
![]() ![]() | 2016/07 | ![]() | 6 | 12% | 3,30![]() ↘ 2020/11 | |
![]() ![]() | 2020/06 | ![]() | 0 | 11% | 3,28![]() 2020/10 Erstbewertung | |
![]() ![]() | 2017/11 | ![]() | 16 | 13% | 3,28![]() ↘ 2020/04 | ![]() |
![]() ![]() | 2013/03 | ![]() | 3 | 8% | 3,23![]() Erstbewertung 2019/09 | |
![]() ![]() (Bei einer Anlage von mindestens 100€) | 2015/05 | ![]() | 19 | 10% | 3,20![]() ↗ 2019/11 | |
![]() ![]() | 2018/09 | ![]() | 1 | 9% | 3,08![]() Erstbewertung 2019/09 | |
![]() ![]() | 2018/04 | ![]() | 3 | 12% | 3,05![]() ↘ 2020/09 | |
![]() ![]() ![]() | 2017/01 | ![]() | 8 | 10% | 2,98![]() ↘ 2020/09 | |
![]() ![]() | 2011/04 | ![]() | 1 | 14% | 2,98![]() | |
![]() ![]() | 2013/06 | ![]() | 16 | 10% | 2,75![]() ↘ 2020/09 | |
![]() ![]() | 2015/09 | ![]() | 5 | 15% | 2,68![]() ↘ 2020/09 | |
![]() ![]() ![]() | 2016/10 | ![]() | 4 | 16% | 2,65![]() Erstbewertung 2019/04 | |
![]() | 2015/07 | ![]() | 1 | 4% | 2,5![]() | |
![]() ![]() | 2015/04 | ![]() | 2 | 2,50![]() 2019/11 Erstbewertung | ||
![]() ![]() | 2007/03 | ![]() | 45 | 4% | 2,45![]() | |
![]() ![]() | 2018/10 | ![]() | 0 | 10% | 2,33![]() ↘ 2020/02 | |
![]() ![]() | 2016/10 | ![]() | 1 | 12% | 2,30![]() ↘ 2020/12 | |
![]() ![]() | 2018/02 | ![]() | 0 | 8% | 2,30![]() ↘ 2019/10 | |
![]() ![]() | 2014/03 | ![]() | 0 | 2% | 2,1![]() | |
![]() ![]() | 2017/05 | ![]() | 0 | 4% | 1,85![]() 2019/10 Erstbewertung | |
![]() ![]() | 2017/04 | ![]() | 0 | 0% | 1,35![]() ↗ 2019/06 | |
![]() ![]() | 2017/11 | ![]() | 0 | 0% | 1,00![]() ↘ 2019/08 |
Weitere P2P Plattformen in Europa:
Belgien
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2012/06 | 2 | 6-12% | ![]() | Mindestgebot: Meistens 500€ Sprache nur Französisch |
Deutschland
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2007/03 | 0 | 3-12 % | ![]() | 2019 Neugeschäft eingestellt |
![]() ![]() | 2016/03 | 0 | 3-4 % | ![]() | 2018/06: Neugeschäft pausiert |
Crosslend![]() | 2015/09 | 0 | 3-28% | ![]() | 2018/12: Plattform geschlossen Alle Kredite zurückgekauft |
Finmar![]() | 2013/12 | 0 | 6-7 % | ![]() | 2015/10: Neugeschäft eingestellt |
Dänemark
Estland
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
Moneyzen![]() | 2014/08 | 0.1 | 11-23 % | ![]() | Kreditvolumen gesamt: 3,4 Mio. € Durchschnittszins: 18,8% |
Finnland
Frankreich
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2011/10 | 30 | 4-9 % | ![]() | Früher: Pret d'union |
![]() ![]() | 2014 | 6 | 3-10 % | ![]() | Früher: Lendix |
![]() ![]() | 2015/09 | 2 | 3-9 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2014/12 | 1 | 4-8 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2014/09 | 1 | 3-10 % | ![]() | 2019/03: Keine Unternehmenskredite mehr, Fokusierung auf Immobilien und erneuerbare Energie |
![]() ![]() | 2015/04 | 0 | 4-12 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2015/05 | 0 | 5-10 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2015/04 | 0 | 5-11 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2013/12 | 0 | 4-10 % | ![]() | 2018/12: Plattform insolvent 2018/12: Von PretUp übernommen |
Finsquare![]() | 2014/10 | 0 | ![]() | 2016/04: Von October übernommen |
Großbrittanien
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2010/10 | 70 | 3-6% | ![]() | |
![]() ![]() | 2018/10 | 0 | 10-13 % | ![]() |
Plattform | Startdatum | Monatliches Kreditvolumen in € |
---|---|---|
![]() ![]() |
Aug. 2010 | 68,1 Mio. |
![]() ![]() |
März 2005 | 62,7 Mio. |
![]() ![]() |
Mai 2013 | 27,2 Mio. |
![]() ![]() |
Okt. 2012 | 13,6 Mio. |
![]() ![]() |
Nov. 2013 | 10,2 Mio. |
![]() ![]() |
Jan. 2015 | 4,1 Mio. |
![]() ![]() |
Juli 2013 | ca. 3,5 Mio. |
![]() ![]() |
Juni 2011 | 3,3 Mio. |
![]() ![]() |
Nov. 2014 | 2,8 Mio. |
![]() ![]() |
Nov. 2013 | 2,2 Mio. |
![]() ![]() |
Jan. 2014 | 1,7 Mio. |
![]() ![]() |
Feb. 2013 | 1,5 Mio. |
![]() ![]() |
Juli 2014 | 0,36 Mio. |
![]() ![]() |
Sep. 2012 | ca. 0,24 Mio. |
![]() ![]() |
Sep. 2012 | 0,19 Mio. |
![]() ![]() |
Juni. 2014 | 0,12 Mio. |
![]() ![]() |
ca. 0,0 Mio. | |
![]() ![]() |
April 2014 | 0,00 Mio. |
![]() ![]() |
Okt. 2015 | k. A. |
![]() |
Mai 2014 | k. A. |
![]() |
März 2013 | k. A. |
![]() |
Jan. 2014 | k. A. |
![]() |
Sep. 2014 | k. A. |
![]() |
Sep. 2013 | k. A. |
![]() |
Nov. 2013 | k. A. |
![]() |
März 2014 | k. A. |
![]() ![]() |
Sep. 2014 | k. A. |
![]() ![]() |
Okt. 2014 | k. A. |
![]() ![]() |
März 2015 | k. A. |
![]() ![]() |
2016 | k.A. |
Fruitful | Nov. 2014 Nur eingeschränkt verfügbar |
k. A. |
Paper Street | Nov. 2013 Inaktiv |
k. A. |
Irland
Plattform | Startdatum | Monatliches Kreditvolumen in € |
---|---|---|
![]() ![]() |
Okt. 2014 | ca. 0,05 Mio. |
![]() ![]() |
Juli 2013 | k. A |
Italien
Plattform | Startdatum | Monatliches Kreditvolumen in € |
---|---|---|
![]() ![]() |
März 2012 | 0,46 Mio. |
![]() ![]() |
2007 | 0,10 Mio. |
![]() ![]() Neu in dieser Liste! |
Oktober 2016 | k.A. |
Litauen
Plattform | Startdatum | Monatliches Kreditvolumen in € |
---|---|---|
![]() ![]() |
Juli 2014 | 0,29 Mio. |
![]() ![]() |
November 2015 | k. A. |
![]() ![]() |
Februar 2016 | k. A. |
Niederlande
Plattform | Startdatum | Monatliches Kreditvolumen in € |
---|---|---|
![]() ![]() |
– | 2,3 Mio. |
![]() ![]() |
– | 1,8 Mio. |
![]() ![]() |
– | 0,71 Mio. |
![]() ![]() |
August 2013 | 0,44 Mio. |
Norwegen
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
Perx![]() | 2018/05 | 0 | 5-9 % | ![]() | Erste P2P Plattform in Norwegen |
Polen
Plattform | Startdatum | Monatliches Kreditvolumen in € |
---|---|---|
![]() ![]() |
Feb. 2008 | 0,26 Mio. |
![]() ![]() |
November 2013 | ca. 0,22 Mio. |
![]() ![]() |
Feb. 2008 | 0,23 Mio. |
![]() ![]() |
Nov. 2010 | 0,04 Mio |
![]() ![]() |
April 2011 | 0,03 Mio. |
![]() ![]() |
April 2015 | 0,01 Mio. |
Portugal
Plattform | Startdatum | Monatliches Kreditvolumen in € |
---|---|---|
![]() ![]() |
März. 2015 | ca. 0,1 Mio. |
Schweiz
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2015/03 | 11 | 3-13% | ![]() | Schweizer Bankkonto notwendig |
![]() ![]() | 2016/03 | 4 | 3-8% | ![]() | Sehr transparente Statistiken |
![]() ![]() | 2016/01 | 2 | 1-13% | ![]() | Sehr hohe Mindestgebote: Von 500 CHF bis 50.000 CHF |
![]() ![]() | 2016/06 | 1 | 3-8% | ![]() | Schweizer Bankkonto sowie Wohnort in der Schweiz notwendig |
![]() ![]() | 2008/02 | 1 | 4-10% | ![]() | |
![]() ![]() | 2015/11 | 0 | 5-8% | ![]() | Schweizer Bankkonto notwendig |
WeCan.Fund![]() | 2016/02 | 0 | 2-11% | ![]() | Inaktiv |
Slowakei
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2012/10 | 0 | 2-15 % | ![]() | |
Plan B | 2013/12 | 0 | ![]() | Inaktiv |
Spanien
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2014/06 | 0 | 4-8 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2013 | 0 | 2-15 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2013/12 | 0 | 9-12 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2012/05 | 0 | - | ![]() | |
![]() ![]() | 2015/05 | 0 | 3-10 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2015/11 | 0 | 3-7 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2012 | 0 | ![]() | 2019/07: Geschäftstätigkeit eingestellt zu hohe Ausfallraten und Probleme das operative Geschäft der Firma zu finanzieren Quelle |
|
![]() ![]() | 2012/10 | 0 | 4-12 % | ![]() | 2019/03: Neugeschäft eingestellt |
![]() ![]() | 2008/12 | 0 | ![]() | 2017/11: Betrieb aufgrund von Betrug eingestellt 2018/04: Benutzerkonten werden gesperrt 2018/07: Insolvenzverfahren: Das Unternehmen verfügt nicht über genügend Vermögenswerte, um die Kosten des gesamten Verfahrens zu tragen, und es macht keinen Sinn, dieses zu verlängern. |
Schweden
Tschechien
Plattform | Start | Monatliches Kreditvolumen in Mio. € | Zinssatz | Anleger aus Deutschland? | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2014/01 | 2 | 3-6 % | ![]() | P2P Plattform mit Verkauf von Rechnungen |
![]() ![]() | 2015/06 | 1 | 4-20 % | ![]() | Sprache nur in Tschechisch, Bis zu 5% Gebühren |
![]() ![]() | 2010/10 | 0 | 9-55 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2015/05 | 0 | 6-9% (Früher: 9-46 %) | ![]() | |
![]() ![]() | 2015/02 | 0 | 8-40 % | ![]() | |
![]() ![]() | 2015/05 | 0 | 9-12 % | ![]() | |
Benefi![]() | 2015/06 | 0 | 15-35 % | ![]() | 2017/03: Neugeschäft eingestellt |
Loanis![]() | 2013/10 | 0 | 12-55 % | ![]() | 2016/09: Neugeschäft freiwillig eingestellt 2016/09: Übernahme durch andere P2P Plattformen abgelehnt |
Finx![]() | 2011/10 | 0 | 7-35 % | ![]() | 2019/05: Plattform wird zum Verkauf angeboten |
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Einige Informationen können veraltet sein und nicht mehr stimmen. Bitte informieren Sie sich über aktuelle Gegebenheiten auf den Webseiten der jeweiligen Plattformen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den Support der P2P Plattformen.
Fehlt noch eine P2P Plattform?
Melden Sie fehlende P2P Plattformen oder fehlendes Kreditvolumen an:
Auf dieser Seite befinden sich Affiliate Links zu den Plattformen. Wenn Sie sich über diese Links anmelden und investieren erhalte ich eine kleine Provision. Sie erhalten dadurch keine Nachteile. Es gibt sogar Aktionen wo Sie sogar noch davon profitieren wenn Sie sich über meine Links zu den Plattformen anmelden. Durch die Provisionen kann mein Blog weiter finanziert werden, die Kosten gedeckt und weitere Artikel veröffentlicht werden. Vielen Dank.