Neo Finance

| Jahr | Meine Rendite nach Ausfällen |
|---|---|
| 2020 | 0,0 % Abschreibungen überstiegen Einnahmen —> Deswegen Abschreibungen verringert. Weitere Details unten |
| 2019 | 3,0 % Abschreibungen überstiegen Einnahmen —> Deswegen Abschreibungen verringert. Weitere Details unten |
| 2018 | 13,3 % |
Neo Finance behält automatisch 15% Steuer ein. Diese Steuer wurde bei der Renditeberechnung nicht berücksichtigt.
Meine erzielte Rendite im Detail:
| Quartal | Rendite p.a. nach Ausfällen | |
|---|---|---|
| 3Q 2022 | ||
| 2Q 2022 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 74 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 92 % |
| 1Q 2022 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 70 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 91 % |
| 4Q 2021 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 69 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 95 % |
| 3Q 2021 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 65 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 95 % |
| 2Q 2021 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 60 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 94 % |
| 1Q 2021 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 54 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 90 % |
| 4Q 2020 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 55 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 96 % |
| 3Q 2020 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 47 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 88 % |
| 2Q 2020 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 40 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 79 % |
| 1Q 2020 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 38 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 74 % |
| 4Q 2019 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 34 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 61 % |
| 3Q 2019 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 31 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 44 % |
| 2Q 2019 | 0,0 % | Abschreibungen übersteigen Einnahmen. Deswegen Abschreibungen soweit verringert, sodass eine Rendite von 0% erreicht wird. 27 % bis jetzt abgeschrieben anstatt 28 % |
| 1Q 2019 | 12,1 % | |
| 4Q 2018 | 13,3 % |























