Monatliches Kreditvolumen von P2P Plattformen in Europa im Januar 2015
Im Januar 2015 war Ratesetter der Spitzenreiter in Europa was das vermittelte Kreditvolumen angeht. Auxmoney steht auf Platz 6 und Bondora schafft es noch in die Top 10.
Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im Januar 2015 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|
Ratesetter | ![]() |
57,9 | ![]() |
Zopa | ![]() |
41,3 | ![]() |
Funding Circle | ![]() |
40,6 | ![]() |
Wellesley | ![]() |
22,0 | ![]() |
LendInvest | ![]() |
21,3 | ![]() |
Auxmoney | ![]() |
14,7 | ![]() |
Pret d’Union | ![]() |
8,0 | ![]() |
Thin Cats | ![]() |
3,0 | ![]() |
Assetz Capital | ![]() |
ca. 2,6 | ![]() |
Bondora | ![]() |
2,2 | ![]() |
Zencap | ![]() |
1,8 | ![]() |
Saving Stream | ![]() |
1,4 | ![]() |
Fixura | ![]() |
1,4 | ![]() |
Folk2Folk | ![]() |
1,2 | ![]() |
Funding Knight | ![]() |
1,2 | ![]() |
Lending Works | ![]() |
1,1 | ![]() |
Communitae | ![]() |
1,1 | ![]() |
MoneyandCo | ![]() |
1,0 | ![]() |
Unilend | ![]() |
0,84 | ![]() |
Smava | ![]() |
ca. 0,8 | ![]() |
Lendico | ![]() |
ca. 0,7 | ![]() |
Rebuilding Society | ![]() |
0,63 | ![]() |
Crowdproperty | ![]() |
0,48 | ![]() |
Linked Finance | ![]() |
ca. 0,43 | ![]() |
Kokos | ![]() |
0,38 | ![]() |
Smartika | ![]() |
0,36 | ![]() |
Omaraha | ![]() |
0,27 | ![]() |
Ablrate | ![]() |
0,25 | ![]() |
Mintos | ![]() |
0,17 | ![]() |
Cashare | ![]() |
ca. 0,17 | ![]() |
Bankerat | ![]() |
0,16 | ![]() |
Finansowo | ![]() |
0,15 | ![]() |
Arboribus | ![]() |
0,14 | ![]() |
Moneyzen | ![]() |
ca. 0,12 | ![]() |
Sekrata | ![]() |
0,10 | ![]() |
Zakra Mini | ![]() |
0,05 | ![]() |
Zltymelon | ![]() |
0,03 | ![]() |
Loanbook | ![]() |
0,03 | ![]() |
Estateguru | ![]() |
0,02 | ![]() |
Investly | ![]() |
0,01 | ![]() |
Funding Empire | ![]() |
0,01 | ![]() |
Prestiamoci | ![]() |
0,00 | ![]() |
GESAMT: | 13 Länder | 230,1 Mio. Euro | ![]() |
Mit einem monatlichen Volumen von über 230 Millionen Euro kommen europäische Kreditmarktplätze auf ein vermitteltes Jahresvolumen von knapp 3 Milliarden Euro.
Quelle: Eigene Ermittlungen
Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang