Darlehensanbahner
Die folgenden Darlehensanbahner haben ihre Geschäftsberichte bzw. ihre Geschäftsergebnisse veröffentlicht:
= Aktuelles Nettokreditportfolio
= Gewinn ist auditiert
= Gewinn ist nicht auditiert
Kreditanbahner | Umsatz in Mio. € | Gewinn in Mio. € | Investieren |
---|---|---|---|
![]() Früher: Mogo ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 28.05.2022: Neue Zahlen zum 1. Quartal 2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() 28.05.2022: Neue Zahlen zum 1. Quartal 2022 | ![]() 6-17% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 18.05.2022: Neue Zahlen für 2022/1Q | ![]() ![]() ![]() ![]() 18.05.2022: Neue Zahlen für 2022/1Q | ![]() 10-14% + 1% Cashback nach 60 Tagen für neue Anleger über diesen Link |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 09.06.2022: Neue Zahlen für 2022/1Q + 2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() 09.06.2022: Neue Zahlen für 2022/1Q + 2021 | ![]() 11-13% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 10.06.2022: Neue Zahlen für 2022/1Q + 2021 Gewinn korrigiert | ![]() ![]() ![]() ![]() 10.06.2022: Neue Zahlen für 2022/1Q + 2021 Gewinn korrigiert | ![]() 6-9% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 01.06.2022: Neue Zahlen für Q1/2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() 01.06.2022: Neue Zahlen für Q1/2022 | ![]() 12% + 1% Cashback für neue Anleger über diesen Link für alle Investitionen der ersten 90 Tage! |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 10-12% ✓ 15€ für neue Anleger über diesen Link (Bei einer Anlage von mindestens 100€) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 11.06.22: Neue Zahlen für das Jahr 2021 | ![]() ![]() ![]() 11.06.22: Neue Zahlen für das Jahr 2021 | ![]() 12% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 12.06.22: Neue Zahlen für das Jahr 2021 | ![]() ![]() ![]() 12.06.22: Neue Zahlen für das Jahr 2021 | ![]() 10-12% ✓ 20€ für neue Anleger über diesen Link (Bei einer Anlage von mindestens 100€) |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() 13-14% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 14-16% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 10% |
* Von USD nach EUR umgerechnet.
Alle Anbieter auf dieser Liste bieten eine Rückkaufgarantie (Buyback-Garantie) oder eine Rückkaufverpflichtung an. Das bedeutet das alle Kredite mit mehr als 60 Tagen in Verzug kommen, dann zurückgekauft werden. Das bedeutet der angegebene Zins entspricht auch der Rendite, welche Anleger erzielen können.
Der Zinssatz wird einmal monatlich aktualisiert.
Es wird keine Garantie auf Richtigkeit gegeben. Bitte verlassen Sie sich nicht auf die Zahlen auf dieser Seite, denn die Daten können veraltet sein und nicht mehr stimmen. Ich gebe mir Mühe möglichst alle Anbieter mit aktuellen Zahlen aufzulisten. Jeder Anleger sollte sich bewusst sein das auch Anbieter die zuletzt einen hohen Gewinn erzielt haben in Schwierigkeiten kommen können.