Darlehensanbahner
Die folgenden Darlehensanbahner haben ihre Geschäftsberichte bzw. ihre Geschäftsergebnisse veröffentlicht:
= Aktuelles Nettokreditportfolio
= Gewinn ist auditiert
= Gewinn ist nicht auditiert
Kreditanbahner | Umsatz in Mio. € | Gewinn in Mio. € | Investieren |
---|---|---|---|
![]() Früher: Mogo ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25.08.2023: Neue Zahlen von 2023/1HJ. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25.08.2023: Neue Zahlen von 2023/1HJ. | ![]() 5-15% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.05.2023: Neue Zahlen vom 1. Quartal 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.05.2023: Neue Zahlen vom 1. Quartal 2023 | ![]() 12-18% + 1% Cashback nach 60 Tagen für neue Anleger über diesen Link |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 17.05.2023: Neue Zahlen für 2022 *Umgerechnet in Euro zum Kurs am Ende der Periode. | ![]() ![]() ![]() ![]() 17.05.2023: Neue Zahlen für 2022 *Umgerechnet in Euro zum Kurs am Ende der Periode. | ![]() 11-13% |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.08.2023: Neue Zahlen vom 1. Halbjahr 2023 hinzugefügt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 15.08.2023: Neue Zahlen vom 1. Halbjahr 2023 hinzugefügt | ![]() 8-14% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 09.09.22: Zahlen von 2020 und 2021 jetzt auditiert | ![]() ![]() ![]() 09.09.22: Zahlen von 2020 und 2021 jetzt auditiert | ![]() 9-11% ✓ 20€ für neue Anleger über diesen Link (Bei einer Anlage von mindestens 100€) |
![]() Früher: Creamfinance ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 30.03.2023: Neue auditierte Zahlen für das Gesamtjahr 2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() 30.03.2023: Neue auditierte Zahlen für das Gesamtjahr 2022 | ![]() 11% + 0,5% Cashback für neue Anleger über diesen Link für alle Investitionen der ersten 90 Tage! |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 21.02.2023: Neue Zahlen für 1-3Q. 2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() 21.02.2023: Neue Zahlen für 1-3Q. 2022 | ![]() 7-11% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 20.10.22: Neue Zahlen für 1HJ/2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() 20.10.22: Neue Zahlen für 1HJ/2022 | ![]() 12% |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() 10.04.23: Neue Zahlen für das Jahr 2022/1.HJ: | ![]() ![]() ![]() ![]() 10.04.23: Neue Zahlen für das Jahr 2022/1.HJ: | ![]() 11% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 10-12% ✓ 15€ für neue Anleger über diesen Link (Bei einer Anlage von mindestens 100€) |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() *Umgerechnet von JOD in Euro zum Kurs am Ende der Periode. 07.08.23: Auditierte Zahlen von 2022 hinzugefügt | ![]() ![]() *Umgerechnet von JOD in Euro zum Kurs am Ende der Periode. 07.08.23: Auditierte Zahlen von 2022 hinzugefügt | ![]() 12-13% + 0,5% Cashback für neue Anleger über diesen Link für alle Investitionen der ersten 90 Tage! Für Loyalitätsanleger gibt es 1% mehr Zinsen also bis zu 13% Zinsen |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 26.05.2023: Neue Zahlen von 2023/1Q | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 26.05.2023: Neue Zahlen von 2023/1Q | ![]() 15% + 1% Cashback auf die durchschnittliche Investition der ersten 30 Tage über diesen Link oder diesen Code bei der Registrierung eingeben: MMCNWE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 07.07.2022: Geschäftszahlen von 2020 jetzt auditiert | ![]() ![]() 07.07.2022: Geschäftszahlen von 2020 jetzt auditiert | ![]() 14-16% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 10% |
* Von USD nach EUR umgerechnet.
Alle Anbieter auf dieser Liste bieten eine Rückkaufgarantie (Buyback-Garantie) oder eine Rückkaufverpflichtung an. Das bedeutet das alle Kredite mit mehr als 60 Tagen in Verzug kommen, dann zurückgekauft werden. Das bedeutet der angegebene Zins entspricht auch der Rendite, welche Anleger erzielen können.
Der Zinssatz wird einmal monatlich aktualisiert.
Es wird keine Garantie auf Richtigkeit gegeben. Bitte verlassen Sie sich nicht auf die Zahlen auf dieser Seite, denn die Daten können veraltet sein und nicht mehr stimmen. Ich gebe mir Mühe möglichst alle Anbieter mit aktuellen Zahlen aufzulisten. Jeder Anleger sollte sich bewusst sein das auch Anbieter die zuletzt einen hohen Gewinn erzielt haben in Schwierigkeiten kommen können.