P2P Marktplätze in Europa: Kreditvolumen im Mai 2015
Kreditplattformen in Europa können auch im Mai 2015 ihr Kreditvolumen steigern. Somit werden zur Zeit jeden Tag mehr als 10 Millionen € und jährlich knapp 4 Milliarden € an Krediten über Kreditmarktplätze vergeben. Die Gewinner im Mai sind alle aus Großbritannien und heißen Zopa, Wellesley und Saving Stream.
Nr. | Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im Mai 2015 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|---|
1. | Zopa | 61,3 | ||
2. | Ratesetter | 51,7 | ||
3. | Funding Circle | 49,8 | ||
4. | LendInvest | 43,6 | ||
5. | Wellesley | 31,8 | ||
6. | Auxmoney | 23,3 | ||
7. | Saving Stream | 15,0 | ||
8. | Pret d’Union | 9,6 | ||
9. | Trustbuddy | ca. 8,2 | ||
10. | Folk2Folk | 4,7 | ||
11. | Funding Knight | 3,8 | ||
12. | Thin Cats | 2,8 | ||
13. | Proplend | 2,3 | ||
14. | Funding Secure | 2,1 | ||
15. | Bondora | 2,0 | ||
16. | Landbay | 1,7 | ||
17. | Lending Works | 1,6 | ||
18. | MoneyandCo | 1,5 | ||
19. | Zencap | ca. 1,5 | ||
20. | Comunitae | 0,97 | ||
21. | Lendico | ca. 0,9 | ||
22. | Fixura | 0,88 | ||
23. | Smava | ca. 0,8 | ||
24. | Mintos | 0,78 | ||
25. | Linked Finance | 0,73 | ||
26. | Assetz Capital | 0,70 | ||
27. | Rebuilding Society | 0,70 | ||
28. | Unilend | 0,50 | ||
29. | Estateguru | 0,49 | ||
30. | Smartika | 0,46 | ||
31. | Arboribus | 0,35 | ||
32. | Kokos | 0,33 | ||
33. | Omaraha | 0,32 | ||
34. | Toborrow | 0,30 | ||
35. | Archover | 0,28 | ||
36. | Finansowo | 0,27 | ||
37. | Cashare | ca. 0,27 | ||
38. | Zltymelon | 0,26 | ||
39. | Lendino | ca. 0,25 | ||
40. | Loanbook | 0,24 | ||
41. | Lendopolis | ca. 0,23 | ||
42. | Fellow Finance | ca. 0,20 | ||
43. | Finsquare | 0,11 | ||
44. | Grow.ly | 0,11 | ||
45. | Prestiamoci | 0,10 | ||
46. | Savy | ca. 0,08 | ||
47. | Moneyzen | ca. 0,08 | ||
48. | Sekrata | 0,07 | ||
49. | Funding Empire | 0,07 | ||
50. | Zakra Mini | 0,05 | ||
51. | Saveland | ca. 0,04 | ||
52. | CreditGate24 | ca. 0,03 | ||
53. | Lendify | ca. 0,03 | ||
54. | Zank | ca. 0,02 | ||
55. | Madiston – LendLoanInvest | ca. 0,01 | ||
56. | Grid Finance | 0,00 | ||
57. | Investly | 0,00 | ||
58. | Ablrate | 0,00 | ||
59. | Bankerat | 0,00 | ||
60. | Relendex | 0,00 | ||
61. | Crowdproperty | 0,00 | ||
GESAMT: | 16 Länder | 330,31 Mio. Euro (geg. Vormonat: +13,4 Mio. €) (geg. Vormonat: + 4,2 %) |
||
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
Die größte Volumen unter Kreditmarktplätzen wird weiterhin bei P2P Plattformen vermittelt. P2B Plattformen kommen im Mai 2015 immerhin auf mehr als 70 Millionen Euro an vermittelten Krediten.
Kredit-Marktplätze | Vermitteltes Kreditvolumen im Mai 2015 |
Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
P2P Plattformen (Kredite an Privatpersonen) |
260,28 Mio. € | + 15,8 % |
P2B Plattformen (Kredite an Unternehmen) |
70,03 Mio. € | – 24,1 % |
Plattformen die ausschliesslich besicherte Kredite vermitteln, werden immer beliebter. Im Mai 2015 wurden mehr als 100 Millionen Euro an Kreditvolumen in Europa vermittelt.
Aber auch Kreditmarktplätze die unbesicherte Kredite vergeben, generierten im Mai 2015 mehr als 200 Millionen an Darlehen.
Kredit-Marktplätze | Vermitteltes Kreditvolumen im Mai 2015 |
Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Unbesicherte Kredite | 224,69 Mio. € | – 8,0 % |
Besicherte Kredite | 105,62 Mio. € | + 45,2 % |
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen bzw. Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.