P2P Marktplätze in Europa: Kreditvolumen im Juni 2015
Im Juni 2015 konnten P2P Kreditmarktplätze nicht an den Erfolg vom Mai anknüpfen. Es gibt leicht geringere Kreditvolumen im Vergleich zum Vormonat. Trotzdem sind die Kreditvolumen im Vergleich zum Jahresanfang immer noch stark steigend.
FundingCircle kommt auf Platz 1, dicht gefolgt von Zopa und Ratesetter, während Auxmoney wieder den 5. Platz erobern konnte. In diesem Monat besonders auffallend das unter den Top 20 aller Plattformen in Europa fast nur Plattformen aus Großbritannien dabei sind (15 von 20).
Neu in diesem Monat sind Twino, AppleCredit, Lendable und SymCredit. Die Plattform Bankerat wurde entfernt da keine Zahlen mehr veröffentlicht werden.
Nr. | Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im Juni 2015 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|---|
1. | Funding Circle | 61,3 | ||
2. | Zopa | 59,2 | ||
3. | Ratesetter | 54,5 | ||
4. | LendInvest | 32,7 | ||
5. | Auxmoney | 24,6 | ||
6. | Pret d’Union | 14,0 | ||
7. | Trustbuddy | ca. 8,2 | ||
8. | Wellesley | 7,1 | ||
9. | Saving Stream | 6,6 | ||
10. | Thin Cats | 5,4 | ||
11. | Folk2Folk | 4,8 | ||
12. | Assetz Capital | 4,0 | ||
13. | Bondora | 2,0 | ||
14. | Lending Works | 1,8 | ||
15. | Zencap | ca. 1,5 | ||
16. | Landbay | 1,4 | ||
17. | Funding Knight | 1,4 | ||
18. | Lendable | 1,3 | ||
19. | Funding Secure | 1,1 | ||
20. | Crowdproperty | 1,1 | ||
21. | Fellow Finance | ca. 0,98 | ||
22. | Linked Finance | 0,91 | ||
23. | Lendico | ca. 0,9 | ||
24. | Comunitae | 0,86 | ||
25. | Unilend | 0,81 | ||
26. | Smava | ca. 0,8 | ||
27. | Fixura | 0,79 | ||
28. | MoneyandCo | 0,70 | ||
29. | Mintos | 0,70 | ||
30. | Archover | 0,66 | ||
31. | Estateguru | 0,59 | ||
32. | Smartika | 0,37 | ||
33. | Omaraha (Finzo) | 0,31 | ||
34. | Lendopolis | ca. 0,30 | ||
35. | Kokos | 0,29 | ||
36. | Cashare | ca. 0,27 | ||
37. | Arboribus | 0,26 | ||
38. | Loanbook | 0,26 | ||
39. | Finsquare | 0,21 | ||
40. | Lendino | ca. 0,20 | ||
41. | Rebuilding Society | 0,20 | ||
42. | Prestiamoci | 0,20 | ||
43. | Grow.ly | 0,15 | ||
44. | Finansowo | 0,13 | ||
45. | Zltymelon | ca. 0,12 | ||
46. | Toborrow | 0,09 | ||
47. | Savy | ca. 0,08 | ||
48. | Moneyzen | ca. 0,08 | ||
49. | Sekrata | 0,07 | ||
50. | CreditGate24 | ca. 0,06 | ||
51. | Zakra Mini | 0,05 | ||
52. | Saveland | ca. 0,04 | ||
53. | Lendify | ca. 0,03 | ||
54. | Zank | ca. 0,03 | ||
55. | AppleCredit | 0,02 | ||
56. | Twino | ca. 0,01 | ||
57. | Madiston – LendLoanInvest | ca. 0,01 | ||
58. | Funding Empire | 0,00 | ||
59. | Proplend | 0,0 | ||
60. | Grid Finance | 0,00 | ||
61. | Investly | 0,00 | ||
62. | Ablrate | 0,00 | ||
63. | Relendex | 0,00 | ||
64. | SymCredit | 0,00 | ||
GESAMT: | 16 Länder | 306,54 Mio. Euro (geg. Vormonat: -23,77 Mio. €) (geg. Vormonat: – 7,1 %) |
||
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen, bzw. leicht veraltete Daten.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.