Es gibt unterschiedliche Reaktionen wie Anleger von P2P Plattformen auf die Corona-Krise reagieren. Erstaunlich wie viel Verluste Anleger aktzeptieren um schnell Kredite zu verkaufen. Bei Mintos gehen die Abschläge rauf bis zu 25% Rabatt.
► Keine Änderungen. Es wird weiter investiert
► Investitionen gestoppt. Rückflüsse werden ausgezahlt
► Investitionen gestoppt und Verkauf von Darlehen mit hohen Abschlägen auf dem Zweitmarkt
► Investitionen nur noch auf dem Zweitmarkt wo es günstige Kreditanteile gibt
Ich gehöre zu der letzten Gruppe. Auch im März habe ich wieder Geld bei Mintos eingezahlt und ermögliche somit anderen Anlegern den Ausstieg.
Jedoch investiere ich nicht in jeden beliebigen Kreditgeber, sondern nur wo ich glaube das die Chancen gut stehen das dieser eine länger anhaltende Krise überstehen wird. Dies kann natürlich niemand garantieren. Jedoch versuche ich die Kreditgeber auszuschliessen welche jetzt besonders unter der Corona-Krise leiden.
Um herauszufinden welche Anbahner von der Corona-Krise leiden habe ich 3 Kategorien erstellt:
-
► Kreditanbahner welche Darlehen in Fremdwährung vergeben, bei Mintos jedoch in Euro Darlehen listen
► Kreditanbahner, welche in Ländern aktiv sind wo es viele Corona Infizierte gibt
► Kreditanbahner welche sich hauptsächlich über Mintos finanzieren und keine oder wenige andere Finanzierungsquellen haben
Je mehr Punkte desto besser der Anbahner
Kategorie 1: Kreditgeber mit Darlehen in Fremdwährung:
| Mintos - Kreditgeber | Punkte | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 2 von 5 Punkte | In der Ukraine hat die Währung um 12% seit Jahresbeginn gegenüber dem Euro verloren. | |
![]() | 5 von 5 Punkte | Hauptsächlich in Euro notierte Darlehen |
![]() | 1 von 5 Punkte | PLN hat 6% verloren seit Jahresbeginn KZT hat mehr als 10% verloren seit Jahresbeginn |
![]() | 0 von 5 Punkte | IDR hat mehr als 10 % verloren seit Jahresbeginn |
![]() | 0 von 5 Punkte | KZT hat mehr als 10% verloren seit Jahresbeginn |
![]() | 5 von 5 Punkte | |
![]() | 0 von 5 Punkte | Sambia hat über 14% verloren seit Jahresbeginn |
![]() | 0 von 5 Punkte | Die Indonesische Währung hat mehr als 10% seit Jahresbeginn verloren |
![]() | 5 von 5 Punkte | Hauptsächlich Euro Darlehen |
![]() | 5 von 5 Punkte | Hauptsächlich Euro Darlehen |
![]() | 3 von 5 Punkte | PLN hat 6% verloren seit Jahresbeginn |
![]() | 5 von 5 Punkte | |
![]() | 0 von 5 Punkte | Südafrikanischer Rand hat 17% verloren seit Jahresbeginn Sambia hat über 14% verloren seit Jahresbeginn |
![]() | 5 von 5 Punkte | |
![]() | 5 von 5 Punkte | |
![]() | 4 von 5 Punkte | Die Indonesische Währung hat mehr als 10% seit Jahresbeginn verloren Die phillipinische Währung hat gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn um 4% dazugewonnen |
![]() | 4 von 5 Punkte | PLN hat 6% verloren seit Jahresbeginn |
![]() | 3 von 5 Punkte | PLN hat 6% verloren seit Jahresbeginn |
![]() | 0 von 5 Punkte | Weißrussland -14% Russischer Rubel -19% seit Jahresbeginn |
![]() | 0 von 5 Punkte | Russischer Rubel -19% seit Jahresbeginn |
![]() | 0 von 5 Punkte | Russischer Rubel -19% seit Jahresbeginn |
![]() | 5 von 5 Punkte | |
![]() | 3 von 5 Punkte | Türkische Lira 5% verloren seit Jahresbeginn |
![]() | 5 von 5 Punkte |
Kategorie 2: Von Corona besonders betroffene Länder:
| Mintos - Kreditgeber | Punkte | Corona-Fälle |
|---|---|---|
| 5 von 5 Punkte | Armenien: Weniger als 200 Infektionen Ukraine: Bisher nur 73 Fälle Moldawien: Weniger als 100 Fälle |
|
![]() | 5 von 5 Punkte | Wenige Fälle im Baltikum |
![]() | 4 von 5 Punkte | In Polen mehr als 600 Fälle |
![]() | 2 von 5 Punkte | In Indonesien 500 Fälle und schon 48 Tote |
![]() | 5 von 5 Punkte | Kaum Fälle und keine Toten in Kasachstan |
![]() | 5 von 5 Punkte | Wenige Fälle in Moldawien und Albanien |
![]() | 5 von 5 Punkte | In Afrika kaum Fälle bekannt |
![]() | 2 von 5 Punkte | 380 Fälle und 25 Tote auf den Phillipinen |
![]() | 0 von 5 Punkte | Spanien besonders betroffen |
![]() | 2 von 5 Punkte | Mehrere Länder, wobei Spanien besonders betroffen ist |
![]() | 4 von 5 Punkte | In Polen mehr als 600 Fälle |
![]() | 5 von 5 Punkte | In Lettland nur 139 Fälle |
![]() | 5 von 5 Punkte | Kaum Fälle bekannt in Afrika |
![]() | 5 von 5 Punkte | Wenige Fälle in Mazedonien und Albanien |
![]() | 5 von 5 Punkte | Nur 15 Fälle in Kenia |
![]() | 3 von 5 Punkte | In Vietnam wenig Fälle aber in Indonesien 500 Fälle und schon 48 Tote |
![]() | 2 von 5 Punkte | In Polen mehr als 600 Fälle Dänemark mit 1395 Fälle Auch Spanien mit dabei |
![]() | 2 von 5 Punkte | In Polen mehr als 600 Fälle |
![]() | 4 von 5 Punkte | Weißrussland und Russland bisher nur 1 Todesfall |
![]() | 4 von 5 Punkte | In Russland 367 Infektionen |
![]() | 2 von 5 Punkte | In Russland 367 Infektionen Aber auch Spanien mit dabei mit sehr viel Fällen. |
![]() | 5 von 5 Punkte | Nur 15 Fälle in Kenia |
![]() | 2 von 5 Punkte | 1236 Fälle in der Türkei und schon 30 Todesfälle |
![]() | 5 von 5 Punkte | Wenige Fälle im Baltikum |
Kategorie 3: Kreditgeber besonders von Mintos abhängig:
| Mintos - Kreditgeber | Punkte | Mintos-Abhängigkeit (Loan Portfolio / Loan outstanding on Mintos) |
|---|---|---|
| 1 von 5 Punkte | 96,1% | |
![]() | 3 von 5 Punkte | 56,0% |
![]() | 1 von 5 Punkte | 89,7% |
![]() | 1 von 5 Punkte | 92,5% |
![]() | 3 von 5 Punkte | 59,1% |
![]() | 1 von 5 Punkte | 87,6% |
![]() | 0 von 5 Punkte | 166,9% |
![]() | 2 von 5 Punkte | 71,7% |
![]() | 2 von 5 Punkte | 78,7% |
![]() | 4 von 5 Punkte | 24,3% |
![]() | 1 von 5 Punkte | 98,2% |
![]() | 1 von 5 Punkte | 82,8% |
![]() | 5 von 5 Punkte | 18,4% |
![]() | 0 von 5 Punkte | 133,7% |
![]() | 1 von 5 Punkte | 84,0% |
![]() | 3 von 5 Punkte | 58,7% |
![]() | 4 von 5 Punkte | 25,8% |
![]() | 5 von 5 Punkte | 14,3% |
![]() | 4 von 5 Punkte | 39,3% |
![]() | 0 von 5 Punkte | 113,7% |
![]() | 1 von 5 Punkte | 89,4% |
![]() | 0 von 5 Punkte | 695,0% |
![]() | 5 von 5 Punkte | 9,4% |
![]() | 5 von 5 Punkte | 16,8% |
Für die Gesamtbewertung habe alle Punkte zusammengezählt jedoch die 1. Kategorie (Fremdwährung) und die dritte Kategorie (Mintos-Abhängigkeit) doppelt gewertet.
Es sind somit maximal 25 Punkte möglich und würde bedeuten das der Anbahner weniger an den Folgen der Corona-Krise leidet.
Gesamtbewertung:
| Mintos - Kreditgeber | Gesamtbewertung |
|---|---|
![]() | 25 Punkte |
![]() | 21 Punkte |
![]() | 20 Punkte |
![]() | 18 Punkte |
![]() | 18 Punkte |
![]() | 18 Punkte |
![]() | 17 Punkte |
![]() | 17 Punkte |
![]() | 17 Punkte |
![]() | 17 Punkte |
![]() | 15 Punkte |
![]() | 15 Punkte |
![]() | 15 Punkte |
![]() | 14 Punkte |
![]() | 12 Punkte |
![]() | 12 Punkte |
| 11 Punkte | |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
Wichtig: Diese Bewertung zeigt nur welche Anbahner in Schwierigkeiten kommen könnten wenn diese nicht vorgesorgt haben. Selbstverständlich kann auch ein sehr betroffener Kreditgeber diese Krise überleben wenn er vorgesorgt hat oder jetzt eben die richtigen Entscheidungen trifft.
Bei diesen Bewertungen habe ich bewusst nur die 25 größten Anbahner von Mintos angeschaut. Also die Kreditgeber mit dem höchsten aussstehendem Kreditvolumen auf Mintos.
Kombination: Wenn ich meine Bewertungen zu Corona (15 Punkte oder weniger) mit den allgemeinen Bewertungen von Explorep2p – Mintos Lender Ratings verbinde (weniger als 30 Punkte) komme ich auf folgende Kreditgeber, welche in beiden Bewertungen schwächer abschneiden:
► GetBucks, ExpressCredit, SunFinance, Finitera
Kombination: Wenn ich meine Bewertungen zu Corona (18 Punkte oder mehr) mit den allgemeinen Bewertungen von Explorep2p – Mintos Lender Ratings verbinde (mehr als 60 Punkte) komme ich auf folgende Kreditgeber, welche in beiden Bewertungen besser abschneiden:
► Mogo, CreditStar, Placet Group, Everest Finanse, Creamfinance, Wowwo
Diese Bewertungen spiegeln nur meine Meinung wieder. Dies ist keine Anlage-Empfehlung.

























Wie wird sich die Corona-Krise auf die P2P-Anlage auswirken? Das ist die entscheidende Frage. Sicher ist wohl das eine Rezession jetzt nicht mehr aufzuhalten ist. Denn in vielen Ländern Europas bricht die Nachfrage zusammen. Dienstleistungen werden nicht mehr in Anspruch genommen und Unternehmen schicken deren Mitarbeiter erstmal in den Urlaub.



Liquidität sammeln

Doch zunächst die Frage warum gibt es für Immobilien über 10% Rendite, da muss es doch einen Haken geben.




























