Bondora Portfolio Update (Dezember 2014)
Renditeberechnung | Rendite | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Rendite laut Bondora | + 57,45 % | – 1,58 % |
Selber berechnete Rendite (XIRR) | + 35,15 % | + 1,13 % |
Sollzinssatz der aktiven Anteile | 29,88 % | – 0,16 % |
Mit über 35% p.a. ist meine Rendite auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Da ich alle meine überfälligen Anteile bereits vor dem sie ausfallen verkaufe, ist diese Rendite auch nach Ausfällen zu betrachten.
Portfolio nach Länder | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Estland | 92,8 % | + 2,3 % |
Finnland | 0,1 % | – 0,8 % |
Spanien | 7,1 % | – 1,4 % |
Slowakei | 0,0 % | – 0,1 % |
Im November habe ich meine restlichen Slowaken alle verkauft. Kaum zu glauben das ich alle rechtzeitig losgeworden bin. Es gab mal eine Zeit da habe ich 250€ je Kredit durch den Portfolio Manager bieten lassen.
Zum Glück habe ich rechtzeitig die Notbremse gezogen und konnte so bereits im Juli/August die grösseren Anteile ohne grössere Verluste verkaufen.
Auch in Finnland habe ich viele weitere Anteile verkauft, auch die Anteile die ohne Zahlungsprobleme liefen.
Hier investiere ich jetzt nur noch kurzfristig um zu traden.
In Spanien werde ich jetzt auch Schritt für Schritt meine Anteile verkaufen. Das wird jedoch mehrere Monate dauern, da ich in einige Kredite mehrere Hundert Euro investiert habe, die sich entsprechend langsam verkaufen lassen. Auch in Spanien investiere ich jetzt nur noch über den Zweitmarkt um zu traden.
Portfolio nach Verifikation | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Einkommen und Ausgaben überprüft | 59,4 % | + 7,6 % |
Einkommen überprüft | 13,3 % | – 2,7 % |
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen | 0,0 % | – 0,2 % |
Einkommen nicht überprüft | 27,3 % | – 4,7 % |
Im letzten Monat habe ich mehrere voll verifizierte auf dem Zweitmarkt gekauft und die weniger verifizierten ein wenig zurückgefahren.
Portfolio nach Kreditgruppen | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
A | 64,5 % | – 1,1 % |
B | 16,8 % | – 1,3 % |
C | 18,7 % | + 2,4 % |
Portfolio nach Kredithistorie | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
1000 | 95,8 % | – 3,7 % |
900 | 1,2 % | + 1,2 % |
800 | 0,0 % | – 0,5 % |
700 | 0,0 % | 0,0 % |
600 | 3,0 % | + 3,0 % |
500 | 0,0 % | 0,0 % |
Portfolio nach Laufzeiten | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
12 Monate | 0,5 % | – 0,4 % |
18 Monate | 0,6 % | – 0,5 % |
24 Monate | 1,7 % | – 2,4% |
36 Monate | 10,4 % | – 2,6 % |
48 Monate | 18,9 % | + 1,4 % |
60 Monate | 67,9 % | + 4,5 % |
Portfolio nach Anteilen | Anzahl | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Aktive Anteile | 820 | + 8 |
Verkaufte Anteile | 2172 | + 330 |
Im November 2014 wurde auf dem Zweitmarkt ein Volumen von 177.438,74€ gehandelt, wovon 17.443,17€ auf mich entfielen.
Damit liegt mein Marktanteil am Bondora Zweitmarkt im November 2014 bei 10,2 %.
Da ich nur wenige spanische, finnische und slowakische Anteile handle, dürfte mein Marktanteil bei estnischen Anteilen noch deutlich höher liegen.
Meine estnischen Anteile nach BB Score (Version 0.2) | Anteil in Prozent |
---|---|
32,6 % | |
32,0 % | |
21,9 % | |
9,6 % | |
3,9 % |