Zeitaufwand für die Steuerberichte bei P2P Plattformen
Da ich mich in den letzten Wochen mit Jahressteuerberichten mit den Plattformen beschäftigt habe, sind mir wiederholt die großen Unterschiede aufgefallen. Einige Plattformen machen es vorbildlich und stellen eine PDF Datei bereit wo alle nötigen Daten für das Finanzamt aufgelistet sind. Wieder andere Plattformen haben Fehler in den Daten, haben unvollständige Daten oder man muss alles selber zusammenstellen.
Bei den folgenden Bewertung geht es um die bereitgestellten Informationen der Einnahmen bei den P2P Plattformen. Es geht um den Zeitaufwand, der benötigt wird die Nachweise zu erhalten, und ob diese auch richtig und vollständig sind.
Plattform | Bewertung | Bemerkungen |
---|---|---|
![]() | ![]() | Unter der Rubrik "Reports" lässt sich eine übersichtliche Seite erstellen mit allen notwendigen Angaben https://www.bondora.com/de/reports Dann auf "Bericht erstellen" dann "Steuerbericht" anwählen |
![]() | ![]() | Ausführlicher Steuerreport verfügbar. Alles was man braucht https://www.iuvo-group.com/de/account-statement Anfang und Enddatum auswählen und unten bei "Gewinnbericht" auf "Download" |
![]() | ![]() | PDF Steuerreport verfügbar mit allen benötigten Daten. https://www.viventor.com/profile/account-statement Anfangsdatum und Enddatum auswählen und auf "Tax Report klicken" |
![]() | ![]() | Gleich im Dashboard gibt es den "Income report of 2018" Link. Alle Daten vorhanden https://system.lenndy.com/dashboard Links in der Mitte auf "Income report of 2018" klicken |
![]() | Steuerreport auf einer Seite verfügbar. Alles was man braucht https://www.kapilendo.de/portfolio Oben bei "Zinseinkünfte herunterladen" auf das Jahr klicken |
|
![]() | ![]() | Übersichtlicher Zinsenreport vorhanden. Alles was man braucht. https://crowdestor.com/account/documents/ Bei "Report for 2018" auf "Download" klicken |
![]() | ![]() | Steuerreport mit allen notwendigen Daten verfügbar https://www.twino.eu/en/profile/investor/my-investments/income-statement Jahr auswählen und auf Download klicken |
![]() | ![]() | Ausführlicher Steuerreport verfügbar. Unter "Mein Profil" und dann unter "Einkommensbescheinigung" https://www.swaper.com/#/settings/income-statement Auf das Jahr klicken und auf "Herunterladen" |
![]() | ![]() | Steuerreport verfügbar mit allen Daten https://www.zltymelon.sk/investor/list-transakcie?language=en_EN&grid_Transakcie2-sort%5Btransaction_date%5D=DESC Rechts Anfangsdatum und Enddatum eingeben. Auf "PDF" klciken und dann auf "Generate the Statement" klicken |
![]() | ![]() | Guter Finanzbericht. Auch die realisierten Verluste werden mit angegeben. 1 Stern Abzug weil ich mehrere Wochen benötigte bis keine Fehlermeldung mehr beim generieren kam Kein Direktlink verfügbar Einloggen, dann auf "My Account", dann auf "Reports" Bei "Select a Report" "Tax Report auswählen" Anfangsdatum und Enddatum eingeben und auf "Generate Report" klicken |
![]() | ![]() | Übersichtliche PDF Seite, jedoch ist die Höhe der Zinsen nicht komplett nachvollziehbar und nachprüfbar https://www.auxmoney.com/anlegercockpit/documents/interestCertificates Jahr auswählen und auf Button "PDF" klicken |
![]() | ![]() | Ausführlicher Steuerreport vorhanden. Bei vielen Buchungen aber zu viele Seiten, deswegen ein Punkt Abzug. Eine Seite mit Zusammenfassungen sollte reichen https://www.linkedfinance.com/my-account Rechts "Tax Report auswählen" Jahr auswählen und auf "PDF" klicken |
![]() | ![]() | Ein Steuerreport ist verfügbar unter der Rubrik "Mein Account" und dann auf "Tax Report" Leider nicht vollständig. Verluste auf dem Zweitmarkt werden nicht mit angegeben, nur die Zweitmarktgewinne. Somit muss man, wenn man mit Abschlag verkauft hat selber die Verluste unter "Account Statement" berechnen. https://www.mintos.com/de/meine-einstellungen/#Steuerbescheinigung Anfangs und Enddatum auswählen dann auf "Submit" klicken. Report kommt per Mail und kann einige Tage dauern, deswegen Geduld. |
![]() | ![]() | Kein Steuerreport gefunden. Screenshot von den Zinsen in Word und davon eine PDF erstellen. Nicht sehr vorteilhaft |
![]() | ![]() | Kein Steuerreport verfügbar. Geht nur über Screenshot und dann in eine PDF Datei einzubinden. |
![]() | ![]() | Kein Steuerreport-PDF gefunden. Screenshot notwendig. In Word dann zu PDF konvertiert. |
![]() | ![]() | Kein Steuerreport PDF verfügbar. Somit Screenshot und in eine PDF Datei einbinden |
![]() | ![]() | Kein Steuerreport verfügbar. Viel zu viele Daten auf den Übersichtsseite. Also Screenshot von den notwendigen Daten und dann noch das Bild bearbeiten. Deutlicher Zeitaufwand. Keine Überprüfung über "Account Statement" möglich. |
![]() | ![]() | Kein Steuerreport gefunden. Deswegen Screenshot notwendig. Ausserdem kein Report über den Steuereinbehalt. Auch hier ist ein Screenshot notwendig. Deutlicher Zeitaufwand |
![]() | ![]() | Unter "Tax Statements" lässt sich ein Zinsreport generieren. Bei den Zweitmarkt-Gewinnen und Verlusten gibt es keinen Steuer-Report, sondern nur alle einzelnen Transaktionen. Zusätzlich muss man die Gebühren noch vom Profit abziehen. Fehlerhafter Zweitmarkt Report: Bei gekauften Krediten auf dem Zweitmarkt wird der Profit aus Sicht des Verkäufers angegeben. Macht keinen Sinn. Muss also noch nachträglich von Hand geändert werden. Sehr großer Zeitaufwand |
![]() | ![]() | Unter "Tax Statements" lässt sich ein Zinsreport generieren. Bei den Zweitmarkt-Gewinnen und Verlusten gibt es keinen Steuer-Report, sondern nur alle einzelnen Transaktionen. Zusätzlich muss man die Gebühren noch vom Profit abziehen. Fehlerhafter Zweitmarkt Report: Bei gekauften Krediten auf dem Zweitmarkt wird der Profit aus Sicht des Verkäufers angegeben. Macht keinen Sinn. Muss also noch nachträglich von Hand geändert werden. Sehr großer Zeitaufwand |
Mehr als die Hälfte der Plattformen bieten einen Steuerreport an, den man als PDF runterladen und dann direkt ausdrucken kann. Ich bin gespannt wie es nächstes Jahr aussieht und ob es bis dahin Verbesserungen gibt. Vielleicht gibt es ja bald automatisch per Post zugestellte Zinsbescheinigungen so wie bei Banken.
bei swaper findet man die daten unter mein profil > einkommensbescheinigung
Danke. Hatte ich übersehen oder was war früher noch nicht da. Hab die Bewertung korrigiert. Jetzt hat Swaper 5 Sterne.