Kreditvolumen bei Bondster
Column chart. in Euro. Data table with 14 rows and 2 columns follows.
| 2HJ 17 | 2,096,721 |
|---|---|
| 1HJ 18 | 3,069,122 |
| 2HJ 18 | 4,197,939 |
| 1HJ 19 | 7,809,035 |
| 2HJ 19 | 16,449,494 |
| 1HJ 20 | 12,303,299 |
| 2HJ 20 | 8,349,124 |
| 1HJ 21 | 16,804,930 |
| 2HJ 21 | 20,533,381 |
| 1HJ 22 | 28,855,804 |
| 2HJ 22 | 27,146,392 |
| 1HJ 23 | 20,044,831 |
| 2HJ 23 | 19,822,722 |
| 1HJ 24 | 14,452,312 |




























