P2P Marktplätze im Juli 2015: Kreditvolumen in Europa
P2P Lending wird immer beliebter unter Investoren aber auch unter Kreditnehmern. Im Juli 2015 konnte ein neuer Rekord von über 350 Millionen vermitteltem Kreditvolumen erreicht werden. Inzwischen gibt es 25 Plattformen in Europa, die mindestens eine Million Euro Kreditvolumen im Monat erreichen.
Zopa wird mit einem Rekordvolumen von umgerechnet 74 Millionen Euro im Juli Marktführer unter allen P2P Plattformen in Europa. Auch Auxmoney bleibt auf der Erfolgsspur und wächst immer weiter.
Nr. | Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im Juli 2015 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|---|
1. | Zopa | 74,0 | ||
2. | Funding Circle | 67,6 | ||
3. | Ratesetter | 61,4 | ||
4. | Wellesley | 31,8 | ||
5. | Auxmoney | 27,0 | ||
6. | Pret d’Union | 13,8 | ||
7. | LendInvest | 11,6 | ||
8. | Saving Stream | 8,4 | ||
9. | Trustbuddy | ca. 8,2 | ||
10. | Thin Cats | 6,2 | ||
11. | Funding Knight | 4,3 | ||
12. | Folk2Folk | 3,6 | ||
13. | Zencap | ca. 3,5 | ||
14. | Archover | 2,9 | ||
15. | Assetz Capital | 2,9 | ||
16. | Bondora | 2,8 | ||
17. | Funding Secure | 2,0 | ||
18. | Lending Works | 1,9 | ||
19. | Fellow Finance | ca. 1,5 | ||
20. | Relendex | 1,5 | ||
21. | Lendico | ca. 1,3 | ||
22. | Fixura | 1,2 | ||
23. | MoneyandCo | 1,2 | ||
24. | Comunitae | 1,0 | ||
25. | Unilend | 1,0 | ||
26. | Mintos | 0,91 | ||
27. | Lendable | 0,87 | ||
28. | Smava | ca. 0,8 | ||
29. | Linked Finance | 0,70 | ||
30. | Smartika | 0,47 | ||
31. | Toborrow | 0,46 | ||
32. | Cashare | ca. 0,45 | ||
33. | Omaraha (Finzo) | 0,43 | ||
34. | Landbay | 0,43 | ||
35. | Arboribus | 0,31 | ||
36. | Lendopolis | ca. 0,31 | ||
37. | Finsquare | 0,31 | ||
38. | Rebuilding Society | ca. 0,30 | ||
39. | Loanbook | 0,26 | ||
40. | Kokos | 0,24 | ||
41. | CreditGate24 | ca. 0,16 | ||
42. | Finansowo | 0,15 | ||
43. | Lendino | ca. 0,13 | ||
44. | Ablrate | 0,10 | ||
45. | Savy | ca. 0,10 | ||
46. | Zltymelon | ca. 0,08 | ||
47. | Twino | ca. 0,08 | ||
48. | Estateguru | 0,07 | ||
49. | Grow.ly | 0,06 | ||
50. | Sekrata | 0,06 | ||
51. | Zakra Mini | 0,05 | ||
52. | Moneyzen | ca. 0,05 | ||
53. | Saveland | ca. 0,04 | ||
54. | Lendify | ca. 0,03 | ||
55. | Zank | ca. 0,03 | ||
56. | Funding Empire | 0,03 | ||
57. | AppleCredit | 0,02 | ||
58. | Madiston – LendLoanInvest | ca. 0,01 | ||
59. | Crowdproperty | 0,00 | ||
60. | Prestiamoci | 0,00 | ||
61. | Proplend | 0,00 | ||
62. | Grid Finance | 0,00 | ||
63. | Investly | 0,00 | ||
64. | SymCredit | 0,00 | ||
GESAMT: | 16 Länder | 351,10 Mio. Euro (geg. Vormonat: +44,56 Mio. €) (geg. Vormonat: + 14,5 %) |
||
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.