Kreditvolumen-Check: P2P Plattformen im Januar 2016
Das Jahr 2016 startet schwächer als die Monate zuvor was das Kreditvolumen von Kreditmarktplätzen betrifft. Mit 355,17 Millionen Euro Kreditvolumen lag der Wert 27,3 Millionen € unter dem Wert vom Dezember. Zum Vorjahr gibt es immerhin noch eine Steigerung von 54,4%.
Hier die Übersicht der Kreditvolumen der letzten 13 Monate in Europa:
[visualizer id=“2758″]
Gleich mehrere Überraschungen gibt es im Januar zu vermelden. Das Kreditvolumen von Auxmoney bricht von über 30 Millionen € auf knapp 11 Millionen € ein. Im Gegensatz dazu kann sich Funding Circle (Eurozone) im Vergleich zum Dezember mehr als verdoppeln und liegt jetzt auf Platz 6 in Europa, noch vor Auxmoney.
Die ersten 3 Plätze liegen ganz eng beieinander und konnten das Kreditvolumen in den letzten Monaten stabil halten. Mintos und Twino wachsen weiterhin sehr stark und liegen nun auf Platz 12 und 13 in Europa. Auch Lendbay wächst außerordentlich stark und belegt jetzt den 8. Platz.
Nicht mehr dabei in diesem Monat ist Lendify aus Schweden, da keine Schätzungen über das Kreditvolumen mehr möglich sind.
Nr. | Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im Januar 2016 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|---|
1. | Zopa | 73,1 | ||
2. | Ratesetter | 72,7 | ||
3. | Funding Circle (UK) | 71,5 | ||
4. | LendInvest | 43,5 | ||
5. | Pret d’Union | 14,1 | ||
6. | Funding Circle (Eurozone) | ca. 11,9 | ||
7. | Auxmoney | 10,9 | ||
8. | Landbay | 5,9 | ||
9. | Thin Cats | 5,7 | ||
10. | Folk2Folk | 4,3 | ||
11. | Funding Secure | 3,8 | ||
12. | Mintos | 2,9 | ||
13. | Twino | 2,5 | ||
14. | Wellesley | 2,5 | ||
15. | Moneything | 2,3 | ||
16. | Fellow Finance | 2,2 | ||
17. | Lending Works | 2,2 | ||
18. | Lendable | 2,1 | ||
19. | Geldvoorelkaar | 1,9 | ||
20. | Lendix | 1,6 | ||
21. | Bondora | 1,6 | ||
22. | Lendico | ca. 1,5 | ||
23. | Fixura | 1,1 | ||
24. | Archover | ca. 1,0 | ||
25. | Comunitae | 0,95 | ||
26. | Funding Knight | 0,89 | ||
27. | Linked Finance | ca. 0,81 | ||
28. | Loanbook | 0,77 | ||
29. | Estateguru | 0,68 | ||
30. | Unilend | 0,62 | ||
31. | Smava | ca. 0,6 | ||
32. | Omaraha (Finzo) | 0,54 | ||
33. | Assetz Capital | 0,46 | ||
34. | Cashare | ca. 0,45 | ||
35. | Toborrow | 0,42 | ||
36. | Lendahand | 0,43 | ||
37. | Saving Stream | 0,42 | ||
38. | Smartika | 0,35 | ||
39. | Savy | 0,33 | ||
40. | Lendopolis | ca. 0,32 | ||
41. | Kokos | 0,30 | ||
42. | Finsquare | 0,24 | ||
43. | Zltymelon | ca. 0,24 | ||
44. | CreditGate24 | ca. 0,23 | ||
45. | Finbee | 0,23 | ||
46. | Rebuilding Society | ca. 0,21 | ||
47. | Arboribus | 0,20 | ||
48. | MyTripleA | ca. 0,19 | ||
49. | Finansowo | 0,18 | ||
50. | Saveland | ca. 0,17 | ||
51. | Lendino | ca. 0,15 | ||
52. | Zonky | ca. 0,15 | ||
53. | Benefi | ca. 0,15 | ||
54. | Grow.ly | 0,12 | ||
55. | Ablrate | 0,10 | ||
56. | Moneyzen | ca. 0,10 | ||
57. | Prestiamoci | 0,10 | ||
58. | Sekrata | 0,06 | ||
59. | Funding Empire | 0,04 | ||
60. | Zank | ca. 0,04 | ||
61. | Crosslend | ca. 0,04 | ||
62. | Zakra Mini | 0,03 | ||
63. | Investly | 0,03 | ||
64. | AppleCredit | 0,02 | ||
65. | Madiston – LendLoanInvest | ca. 0,01 | ||
66. | MoneyandCo | 0,00 | ||
67. | SymCredit | 0,00 | ||
68. | Crowdproperty | 0,00 | ||
69. | Relendex | 0,0 | ||
GESAMT: | 17 Länder | 355,17 Mio. Euro (geg. Vormonat: – 27,25 Mio. €) (geg. Vormonat: – 7,1 %) |
||
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
Marktanteile von P2P Plattformen im Januar 2016 nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
P2P Plattformen aus Großbritannien gewinnen im Januar deutlich Marktanteile hinzu und erreichen jetzt einen Anteil von 82,4 % (November: 80,8 % Marktanteil) in Europa. In Deutschland beträgt der Marktanteil jetzt nur noch 7% in Europa (Vormonat 9,7 %). Frankreich kann sich auf 4,8% Marktanteil steigern (Vormonat: 4,2% Marktanteil). Die restlichen Länder steigern sich ebenfalls und kommen auf einen Marktanteil von jetzt 5,8% (Vormonat: 5,3%).
Auxmoney auf dem Weg dahin, wo sie hingehören. War mir sowieso ein Rätsel wie eine Seite, die nicht mal ihre durschn. Rendite richtig ausweist, bestehen kann.
Naja die 30 Millionen € pro Monat in der Vergangenheit kommen ja von instutionellen Investoren wie Aegon und nicht von Privatanlegern. Seit Anfang 2016 liegen sie wieder bei knapp über 10 Millionen € pro Monat.
Ich bin gespannt ob die instutionellen Investoren nur eine Pause machen oder bereits alles geplante investiert haben.