Kreditvolumen-Check: Kreditmarktplätze im Oktober 2016
Nach dem Rekordmonat September beim Kreditvolumen in Europa erreichen Peer-to-Peer Plattformen in Europa im Oktober einen neuen Rekord. Umgerechnet über 464 Millionen € wurden von Kreditnehmerseite zur Anlegerseite vermittelt. Dies ist ein Plus von über 5% zum Vormonat und ein Plus von 22 Prozent zum Vorjahresmonat.
Zum ersten mal erreicht eine Plattform mehr als 100 Millionen Euro in nur einem Monat. Und zwar Funding Circle mit umgerechnet 107 Millionen € im Oktober 2016. Auch besonders stark in diesem Monat sind Lendix, Assetz Capital und Omaraha. Mintos und Twino erreichen erstmals die 10 Millionen Euro Marke in einem Monat.
Neu in der Liste ist die Plattform „IUVO Group“ aus Estland welche Kredite aus Bulgarien anbietet. Ebenfalls neu im Kreditvolumen-Ckeck ist „Paskoluklubas“ aus Litauen. Der Anbieter „MoneyandCo“ aus Großbritanien wurde entfernt, da 3 Monate hintereinander kein Kreditvolumen vermittelt werden konnte. Auch „Funding Empire“ wurde wegen zu geringen Volumens entfernt.
Ab 2017 gelten neue Mindestvolumen um im monatlichen Kreditvolumen-Check gelistet zu bleiben. Vermittelt eine Plattform 3 Monate in Folge weniger als 100.000€ monatlich, wird diese aus dem monatlichen Ranking entfernt.
Nr. | Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im Oktober 2016 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|---|
1. | Funding Circle (UK) | 107,0 | ||
2. | Zopa | 79,8 | ||
3. | Ratesetter | 63,1 | ||
4. | LendInvest | 32,3 | ||
5. | Assetz Capital | 25,3 | ||
6. | Saving Stream | 23,8 | ||
7. | Younited Credit | 17,8 | ||
8. | Auxmoney | ca. 16,0 | ||
9. | Twino | 10,8 | ||
10. | Mintos | 10,6 | ||
11. | Funding Secure | 6,4 | ||
12. | Lendix | 6,3 | ||
13. | Thin Cats | 5,7 | ||
14. | Wellesley | ca. 5,0 | ||
15. | Moneything | 4,7 | ||
16. | Folk2Folk | 4,5 | ||
17. | Archover | 4,5 | ||
18. | Fellow Finance | 4,0 | ||
19. | Collincrowdfund | 3,0 | ||
20. | Lendable | 2,8 | ||
21. | Bondora | 2,5 | ||
22. | Viventor | 2,2 | ||
23. | CreditGate24 | 2,1 | ||
24. | Lending Works | 1,6 | ||
25. | Geldvoorelkaar | 1,5 | ||
26. | Lendico | ca. 1,4 | ||
27. | Omaraha (Finzo) | 1,4 | ||
28. | Loanbook | 1,4 | ||
29. | Linked Finance | 1,2 | ||
30. | Fixura | 1,1 | ||
31. | Estateguru | 1,1 | ||
32. | Funding Circle (Eurozone) | ca. 1,0 | ||
33. | Cashare | ca. 1,0 | ||
34. | Lendahand | 0,95 | ||
35. | Comunitae | 0,90 | ||
36. | Ablrate | 0,85 | ||
37. | LookandFin | 0,82 | ||
38. | Arboribus | 0,68 | ||
39. | Kapitaalopmaat | 0,65 | ||
40. | Lend.ch | ca. 0,55 | ||
41. | CreditWorld | 0,55 | ||
42. | Credit.fr | 0,54 | ||
43. | Smava | ca. 0,4 | ||
44. | MyTripleA | ca. 0,40 | ||
45. | Lendopolis | ca. 0,35 | ||
46. | Smartika | 0,35 | ||
47. | Paskoluklubas | 0,32 | ||
48. | Finbee | 0,31 | ||
49. | Savy | 0,26 | ||
50. | Grow.ly | 0,24 | ||
51. | Kokos | 0,23 | ||
52. | Kapilendo | 0,20 | ||
53. | Finansowo | ca. 0,20 | ||
54. | Unilend | 0,17 | ||
55. | Zltymelon | ca. 0,15 | ||
56. | Lendosphere | 0,15 | ||
57. | Zonky | ca. 0,15 | ||
58. | Zank | ca. 0,15 | ||
59. | Benefi | ca. 0,15 | ||
60. | Raize | 0,14 | ||
61. | IUVO Group | 0,13 | ||
62. | Toborrow | 0,11 | ||
63. | Rebuilding Society | ca. 0,11 | ||
64. | Crosslend | ca. 0,05 | ||
65. | Bolden | ca. 0,04 | ||
66. | Prestiamoci | 0,00 | ||
67. | Landbay | 0,00 | ||
68. | Funding Knight | 0,00 | ||
69. | Abundance | 0,00 | ||
GESAMT: | 18 Länder | 464,15 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 24,7 Mio. €) (geg. Vormonat: + 5,6%) |
||
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten, Mitteilungen der Plattformen an P2P-Anlage.de, Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
Marktanteile von P2P Plattformen im Oktober 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Keine großen Veränderungen in letzten Monat. Lettland zieht dennoch an Deutschland vorbei und liegt nur noch knapp hinter Frankreich.
Länder | Marktanteil in Europa | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Großbritannien |
79,2 % | – 0,1 % |
Frankreich |
5,4 % | + 0,3 % |
Lettland |
5,1 % | + 0,3 % |
Deutschand |
4,1 % | – 0,8 % |
Sonstige Länder |
6,2 % | + 0,3 % |