Mein Bondora Portfolio (Okt. 2014)
4. Oktober 2014 von Andreas
| Renditeberechnung | Rendite | Veränderung zum Vormonat |
|---|---|---|
| Rendite laut Bondora | + 57,69 % | + 7,31 % |
| Selber berechnete Rendite (XIRR) | + 32,01 % | + 0,42 % |
| Sollzinssatz der aktiven Anteile | 29,63 % | – 0,25 % |
| Portfolio nach Länder | Anteil in Prozent |
|---|---|
Estland |
90,0 % |
Finnland |
1,6 % |
Spanien |
7,7 % |
Slowakei |
0,7 % |
| Portfolio nach Verifikation | Anteil in Prozent |
|---|---|
Einkommen und Ausgaben überprüft |
54,5 % |
Einkommen überprüft |
12,8 % |
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen |
0,4 % |
Einkommen nicht überprüft |
32,3 % |
| Portfolio nach Kreditgruppen | Anteil in Prozent |
|---|---|
| A | 86,5 % |
| B | 5,6 % |
| C | 7,9 % |
| Portfolio nach Kredithistorie | Anteil in Prozent |
|---|---|
| 1000 | 96,7 % |
| 900 | 1,4 % |
| 800 | 1,9 % |
| 700 | 0,0 % |
| 600 | 0,0 % |
| 500 | 0,0 % |
| Portfolio nach Laufzeiten | Anzahl |
|---|---|
| 18 Monate | 0,6 % |
| 24 Monate | 3,3 % |
| 36 Monate | 17,0 % |
| 48 Monate | 23,1 % |
| 60 Monate | 56,0 % |
| Portfolio nach Anteilen | Anzahl | Veränderung zum Vormonat |
|---|---|---|
| Aktive Anteile | 676 | + 78 |
| Verkaufte Anteile | 1474 | + 266 |
Aktuell investiere ich auf dem Erstmarkt fast nur noch in Bondora+ Esten.
Aber nur manuell. Die laufen bei mir bis jetzt sehr gut. Kein Einziger overdue und ich hab noch keinen überfälligen verkaufen müssen.
Meine Prognose ist das demnächst auch alle Bondora+ aus Estland mit dem Portfolio Builder gefüllt werden und man somit nicht mehr manuell wird bieten können.
Deswegen versuche ich, solange es noch geht, in meiner Meinung nach „gute“ Bondora+ Kreditnehmer in Estland zu investieren.



Estland
Finnland
Spanien
Slowakei
Einkommen und Ausgaben überprüft
Einkommen überprüft
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen
Einkommen nicht überprüft





















