Kreditvolumen-Check: Kreditmarktplätze im Mai 2016
Der Mai 2016 konnte für keine neuen Rekorde beim Kreditvolumen bei europäischen Kreditmarktplätzen sorgen. Mit knapp 357 Millionen Euro vermitteltem Kreditvolumen ist der Mai der zweitschwächste Monat im Jahr 2016. Zum Vorjahresmonat ist dies dennoch eine Steigerung von 8%.
Die Millionenürde schaffen diesmal sogar 30 Plattformen. Weitere Rekorde bleiben im Mai aus, da die ganz grossen Anbieter seit Monaten stabil bleiben und kaum höhere Kreditvolumen vermitteln.
3 Peer-to-Peer Plattformen wurden aufgrund fehlender Daten bzw. zu geringem Kreditvolumen entfernt: Symcredit, Lendino und Apple Credit.
Nr. | Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im Mai 2016 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|---|
1. | Funding Circle (UK) | 71,9 | ||
2. | Zopa | 66,6 | ||
3. | Ratesetter | 64,0 | ||
4. | LendInvest | 17,4 | ||
5. | Younited Credit (Ehemals Pret d’Union) | 13,5 | ||
6. | Auxmoney | ca. 12,9 | ||
7. | Wellesley | 12,7 | ||
8. | Thin Cats | 10,4 | ||
9. | Folk2Folk | 8,8 | ||
10. | Saving Stream | 6,8 | ||
11. | Mintos | 6,3 | ||
12. | Funding Secure | 5,7 | ||
13. | Twino | 5,0 | ||
14. | Lendable | 5,0 | ||
15. | Fellow Finance | 4,1 | ||
16. | Assetz Capital | 3,9 | ||
17. | Landbay | 3,8 | ||
18. | Funding Circle (Eurozone) | ca. 3,6 | ||
19. | Moneything | 3,1 | ||
20. | Geldvoorelkaar | 2,4 | ||
21. | Lendix | 2,2 | ||
22. | Archover | 2,0 | ||
23. | Bondora | 2,0 | ||
24. | Lending Works | 1,9 | ||
25. | Fixura | 1,7 | ||
26. | Lendico | ca. 1,5 | ||
27. | Estateguru | 1,2 | ||
28. | Loanbook | 1,2 | ||
29. | Ablrate | 1,1 | ||
30. | Linked Finance | ca. 1,0 | ||
31. | LookandFin | ca. 0,90 | ||
32. | Comunitae | 0,84 | ||
33. | Cashare | ca. 0,80 | ||
34. | Omaraha (Finzo) | 0,80 | ||
35. | Smava | ca. 0,7 | ||
36. | Lendahand | 0,60 | ||
37. | Viventor | ca. 0,60 | ||
38. | Smartika | 0,57 | ||
39. | Unilend | 0,54 | ||
40. | CreditGate24 | ca. 0,50 | ||
41. | Abundance | 0,46 | ||
42. | Lendopolis | ca. 0,45 | ||
43. | Lendosphere | 0,43 | ||
44. | Kapilendo | 0,33 | ||
45. | Arboribus | 0,32 | ||
46. | Funding Knight | 0,32 | ||
47. | Savy | 0,31 | ||
48. | MoneyandCo | 0,31 | ||
49. | Toborrow | 0,31 | ||
50. | Finbee | 0,25 | ||
51. | Kokos | 0,22 | ||
52. | Lend.ch | 0,21 | ||
53. | Grow.ly | 0,20 | ||
54. | Credit.fr | ca. 0,20 | ||
55. | Finansowo | ca. 0,20 | ||
56. | Zonky | ca. 0,20 | ||
57. | MyTripleA | ca. 0,19 | ||
58. | Benefi | ca. 0,18 | ||
59. | Saveland | ca. 0,17 | ||
60. | Crosslend | ca. 0,15 | ||
61. | Zltymelon | ca. 0,15 | ||
62. | Zank | ca. 0,15 | ||
63. | Zltymelon | ca. 0,11 | ||
64. | Rebuilding Society | ca. 0,10 | ||
65. | Investly | ca. 0,10 | ||
66. | Prestiamoci | 0,10 | ||
67. | Funding Empire | 0,06 | ||
68. | Bolden | ca. 0,05 | ||
69. | Moneyzen | ca. 0,04 | ||
70. | Sekrata | ca. 0,03 | ||
71. | Zakra Mini | 0,03 | ||
72. | Madiston – LendLoanInvest | ca. 0,01 | ||
73. | CreditWorld | 0,00 | ||
74. | Relendex | 0,00 | ||
GESAMT: | 17 Länder | 356,89 Mio. Euro (geg. Vormonat: – 54,96 Mio. €) (geg. Vormonat: – 13,3%) |
||
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
Marktanteile von P2P Plattformen im Mai 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Großbritannien und Frankreich verlieren im Mai Marktanteile während Deutschland leicht und die sonstigen Länder stärker zulegen können:
Länder | Marktanteil in Europa | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Großbritannien |
80,2 % | – 1,6 % |
Deutschand |
5,4 % | + 0,3 % |
Frankreich |
4,9 % | – 0,3 % |
Sonstige Länder |
9,5 % | + 1,6 % |