Kreditvolumen-Check: Kreditmarktplätze im Juli 2016
Nach dem Brexit Ende Juni sind die Zahlen vom Juli besonders interessant. Es ist jedoch noch keine zurückhaltung der Anleger zu beobachten. Im Gegenteil: In Großbritanien stieg sogar der Marktanteil im Juli um 1 %. Insgesamt gibt es beim Volumen Plus von 5% gegenüber dem Vormonat und ein Plus von 4% gegenüber dem Vorjahresmonat.
Ab sofort gibt es in der Monatsliste ein Minimum beim Monatsvolumen von 50.000€ im Monat, welches erreicht werden muss um gelistet zu werden. Wird dieses Limit 3 Monate lang nicht erreicht wird die Plattform aus der Liste entfernt. Aus diesem Grund wurde die Plattform „Sekrata“ und „Zakra Mini“ aus Polen aus der Liste entfernt, da diese Plattformen zuletzt nur noch 20.000 € an Volumen pro Monat erreichen konnten.
Die Plattform „Moneyzen“ wurde ebenfall entfernt, da diese das Neugeschäft vorerst eingestellt hat.
Nr. | Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im Juli 2016 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|---|
1. | Zopa | 63,2 | ||
2. | Funding Circle (UK) | 58,5 | ||
3. | Ratesetter | 54,6 | ||
4. | LendInvest | 41,8 | ||
5. | Saving Stream | 18,1 | ||
6. | Wellesley | 17,7 | ||
7. | Assetz Capital | 16,4 | ||
8. | Auxmoney | ca. 14,0 | ||
9. | Younited Credit (Ehemals Pret d’Union) | 12,1 | ||
10. | Twino | 7,1 | ||
11. | Mintos | 6,9 | ||
12. | Thin Cats | 4,2 | ||
13. | Funding Secure | 4,2 | ||
14. | Lendix | 3,9 | ||
15. | Moneything | 3,7 | 16. | Fellow Finance | 3,6 |
17. | Lendable | 2,9 | ||
18. | Geldvoorelkaar | 2,3 | ||
19. | Bondora | 2,3 | ||
20. | Funding Circle (Eurozone) | ca. 2,0 | ||
21. | Lending Works | 1,9 | ||
22. | Folk2Folk | 1,7 | ||
23. | Lendico | ca. 1,5 | ||
24. | Fixura | 1,5 | ||
25. | Archover | 1,4 | ||
26. | Abundance | 1,1 | ||
27. | Loanbook | 1,1 | ||
28. | Linked Finance | ca. 1,1 | ||
29. | Comunitae | 0,98 | ||
30. | Cashare | ca. 0,90 | ||
31. | Omaraha (Finzo) | 0,87 | ||
32. | CreditWorld | 0,84 | ||
33. | Credit.fr | ca. 0,67 | ||
34. | Lendosphere | 0,63 | ||
35. | Estateguru | 0,63 | ||
36. | MoneyandCo | 0,68 | ||
37. | Lendahand | 0,61 | ||
38. | Lendopolis | ca. 0,61 | ||
39. | Viventor | ca. 0,60 | ||
40. | Unilend | 0,56 | ||
41. | LookandFin | ca. 0,55 | ||
42. | Arboribus | 0,53 | ||
43. | Ablrate | 0,51 | ||
44. | Smartika | 0,46 | ||
45. | CreditGate24 | ca. 0,42 | ||
46. | Smava | ca. 0,4 | ||
47. | Kapilendo | 0,30 | ||
48. | Savy | 0,29 | ||
49. | Finbee | 0,29 | ||
50. | Kokos | 0,24 | ||
51. | Toborrow | 0,23 | ||
52. | Lend.ch | ca. 0,20 | ||
53. | MyTripleA | ca. 0,19 | ||
54. | Finansowo | ca. 0,18 | ||
55. | Zonky | ca. 0,18 | ||
56. | Saveland | ca. 0,17 | ||
57. | Grow.ly | 0,16 | ||
58. | Zank | ca. 0,15 | ||
59. | Landbay | 0,13 | ||
60. | Bolden | ca. 0,12 | ||
61. | Benefi | ca. 0,12 | ||
62. | Funding Knight | 0,11 | ||
63. | Rebuilding Society | ca. 0,10 | ||
64. | Prestiamoci | 0,10 | ||
65. | Crosslend | ca. 0,10 | ||
66. | Zltymelon | ca. 0,09 | ||
67. | Funding Empire | 0,02 | ||
68. | Madiston – LendLoanInvest | ca. 0,01 | ||
69. | Relendex | 0,00 | ||
GESAMT: | 17 Länder | 365,84 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 16,6 Mio. €) (geg. Vormonat: + 4,8%) |
||
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
Marktanteile von P2P Plattformen im Juli 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Großbritannien kann trotz dem Brexit die Marktanteile in Europa steigern. Auf Platz 2 landet Deutschland mit Verlusten zum vorherigen Monat. Lettische Plattformen sind erstmals dabei mit 4% Marktanteil in Europa.
Länder | Marktanteil in Europa | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Großbritannien |
80,1 % | + 1,0 % |
Deutschand |
5,0 % | – 1,1 % |
Frankreich |
4,7 % | – 0,6 % |
Lettland |
4,0 % | + 0,5% |
Sonstige Länder |
6,2 % | + 0,2 % |
Guten Tag
Sie haben Slowakische platform Zltymelon zweimal – einmal aud der Position 63 und danach auf 67. Wie sollte ich das verstehen?
Vielen dank
Lukas Bucek
Guten Tag,
dies war ein Fehler und wurde eben korrigiert.
Vielen Dank für die Info.
Grüsse Andreas