Mein Bondora Portfolio (Stand: Mai 2015)
Im Juni 2013 habe ich begonnen bei Bondora zu investieren. Seitdem sind nun schon fast 2 Jahre vergangen.
Meine bisher erzielte Rendite ist nun auf 34% gesunken. Dies liegt vor allem an meiner High Risk Strategie, wo ich besonders in risikoreiche Kredit einvestiere. Da viele dieser Kredite gleich zu Beginn in Zahlungsschwierigkeiten kommen und ich dann die Anteile mit Abschlag verkaufe, sinkt die Rendite zu Beginn ins Negative. Erst mit der Zeit, wenn andere Kredite die hohen Zinsen zahlen, steigt die Rendite an.
Bondora gibt meine bisher erzielte Rendite mit 48% p.a. an. (Platz 1 aller 10.200 Investoren die 10.000 Euro investiert haben und seit 12 Monaten dabei sind)
Hier mein Portfolio bei Bondora im Überblick:
Renditeberechnung | Rendite | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Rendite laut Bondora | + 48,00 % | – 2,92 % |
Selber berechnete Rendite (XIRR) | + 33,98 % | – 1,21 % |
Sollzinssatz der aktiven Anteile | 36,11 % | + 1,29 % |
Im Schnitt haben meine laufenden Projekte einen Zinssatz von über 36%.
Aktuell sind 17,7 % der Projekte in Zahlungsverzug.
Portfolio nach Länder | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Estland | 73,2 % | – 0,7 % |
Finnland | 3,9 % | – 2,1 % |
Spanien | 22,8 % | + 2,9 % |
Slowakei | 0,1 % | – 0,1 % |
In Estland sind mir die Zinsen zu gering um mehr als 20% Nettorendite zu erzielen. In Finnland lassen sich Anteile in Zahlungsverzug immer schlechter verkaufen. Ausserdem geht mir die Eintreibung in Finnland zu schlecht voran, weshalb ich nicht viel in finnische Kredite investiere.
Portfolio nach Verifikation | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Einkommen und Ausgaben überprüft | 45,2 % | – 1,8 % |
Einkommen überprüft | 27,9 % | + 2,4 % |
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen | 0,7 % | – 0,4 % |
Einkommen nicht überprüft | 26,2 % | – 0,2 % |
Portfolio nach Kreditgruppen | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
A | 50,3 % | + 0,3 % |
B | 19,9 % | + 0,4 % |
C | 29,8 % | – 0,7 % |
Portfolio nach Kredithistorie | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
1000 | 94,3 % | – 0,6 % |
900 | 3,4 % | + 0,0 % |
800 | 1,7 % | + 0,5 % |
700 | 0,5 % | + 0,1 % |
600 | 0,1 % | + 0,1 % |
500 | 0,0 % | 0,0 % |
Portfolio nach Bondora Rating | Anteil in Prozent | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
0,7 % | – 0,4 % | |
4,4 % | – 0,5 % | |
17,0 % | + 0,4 % | |
39,4 % | – 0,2 % | |
10,1 % | – 0,5 % | |
3,4 % | – 0,2 % | |
0,9 % | – 0,3 % | |
24,0 % | + 1,6 % |
Bis zum Ende des Jahres plane ich schrittweise meine High Risk-Anteile auf 50% aufzustocken.
Ich hoffe es kommen bald neue Länder zum investieren hinzu. Dafür hat Bondora ja vor Kurzem neues Kapital erhalten. Interessante Länder wären beispielsweise Irland, Lettland oder Litauen.
Hallo!
Wie viel investierst Du per Kredit (welche Summe)?
Hallo Marko,
das ist ganz unterschiedlich. Ich habe da keine festen Summen. Zur Zeit biete ich ja nur manuell und da sind es meistens so zwischen 150-300 € pro Kredit.
Wenn der Kreditnehmer bereits einen früheren Kredit ohne Zahlungsschwierigkeiten abzahlt, biete ich manchmal auch mehr.
Ich würde jedem empfehlen nie mehr als 0,5% der Gesamtinvestition in einen Kredit zu investieren.