Kreditvolumen-Check: P2P Plattformen im März 2016
 Funding Circle bleibt auch im März die Nummer 1 bei neu vermitteltem Kreditvolumen in Europa. Gefolgt von Ratesetter und Zopa. Erstmals wurde im März die 400 Millionen Euro Marke an Kreditvolumen durchbrochen. Dies bedeutet eine Steigerung von 31,4% gegenüber letztem Jahr.
Funding Circle bleibt auch im März die Nummer 1 bei neu vermitteltem Kreditvolumen in Europa. Gefolgt von Ratesetter und Zopa. Erstmals wurde im März die 400 Millionen Euro Marke an Kreditvolumen durchbrochen. Dies bedeutet eine Steigerung von 31,4% gegenüber letztem Jahr.
In den letzten Monaten wuchsen Mintos und Landbay besonders stark.
Neu in diesem Monat sind gleich 4 Plattformen. Lookandfin aus Belgien, Kapilendo aus Deutschland, Credit.fr aus Frankreich und Bolden ebenfalls aus Frankreich.
| Nr. | Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im März 2016 in Mio. € | Trend der letzten Monate* | 
|---|---|---|---|---|
| 1.  | Funding Circle (UK) |  | 76,9 |  | 
| 2.  | Ratesetter |  | 68,9 |  | 
| 3.  | Zopa |  | 61,0 |  | 
| 4.  | LendInvest |  | 42,6 |  | 
| 5.  | Saving Stream |  | 31,1 |  | 
| 6.  | Pret d’Union |  | 17,1 |  | 
| 7.  | Auxmoney |  | 13,6 |  | 
| 8.  | Wellesley |  | 11,4 |  | 
| 9.  | Assetz Capital |  | 10,4 |  | 
| 10.  | Landbay |  | 7,7 |  | 
| 11.  | Thin Cats |  | 7,0 |  | 
| 12.  | Funding Circle (Eurozone) |  | ca. 7,0 |  | 
| 13.  | Mintos |  | 5,8 |  | 
| 14.  | Funding Secure |  | 5,2 |  | 
| 15.  | Folk2Folk |  | 4,6 |  | 
| 16.  | Archover |  | 4,2 |  | 
| 17.  | Fellow Finance |  | 3,4 |  | 
| 18.  | Twino |  | 3,2 |  | 
| 19.  | Lending Works |  | 2,6 |  | 
| 20.  | Lendable |  | 2,4 |  | 
| 21.  | Moneything |  | 2,4 |  | 
| 22.  | Bondora |  | 2,1 |  | 
| 23.  | Lendico |  | ca. 1,6 |  | 
| 24.  | Geldvoorelkaar |  | 1,5 |  | 
| 25.  | Unilend |  | 1,3 |  | 
| 26.  | Lendix |  | 1,2 |  | 
| 27.  | Kapilendo |  | 1,0 |  | 
| 28.  | Linked Finance |  | ca. 1,0 |  | 
| 29.  | Fixura |  | 0,98 |  | 
| 30.  | Loanbook |  | 0,95 |  | 
| 31.  | Comunitae |  | 0,89 |  | 
| 32.  | Estateguru |  | 0,84 |  | 
| 33.  | Relendex |  | 0,75 |  | 
| 34.  | Funding Knight |  | 0,74 |  | 
| 35.  | Ablrate |  | 0,62 |  | 
| 36.  | Smava |  | ca. 0,6 |  | 
| 37.  | Lendahand |  | 0,59 |  | 
| 38.  | Omaraha (Finzo) |  | 0,50 |  | 
| 39.  | Cashare |  | ca. 0,50 |  | 
| 40.  | Lendopolis |  | ca. 0,42 |  | 
| 41.  | Smartika |  | 0,40 |  | 
| 42.  | Toborrow |  | 0,37 |  | 
| 43.  | Arboribus |  | 0,37 |  | 
| 44.  | CreditGate24 |  | ca. 0,37 |  | 
| 45.  | Savy |  | 0,31 |  | 
| 46.  | LookandFin |  | ca. 0,28 |  | 
| 47.  | Credit.fr |  | ca. 0,28 |  | 
| 48.  | Kokos |  | 0,26 |  | 
| 49.  | Finansowo |  | 0,23 |  | 
| 50.  | Grow.ly |  | 0,22 |  | 
| 51.  | Finbee |  | 0,19 |  | 
| 52.  | MyTripleA |  | ca. 0,19 |  | 
| 53.  | Saveland |  | ca. 0,17 |  | 
| 54.  | Lendino |  | ca. 0,15 |  | 
| 55.  | Benefi |  | ca. 0,15 |  | 
| 56.  | Crosslend |  | ca. 0,15 |  | 
| 57.  | Zltymelon |  | ca. 0,11 |  | 
| 58.  | Rebuilding Society |  | ca. 0,11 |  | 
| 59.  | Zltymelon |  | ca. 0,11 |  | 
| 60.  | Zonky |  | ca. 0,10 |  | 
| 61.  | Prestiamoci |  | 0,10 |  | 
| 62.  | Zank |  | ca. 0,09 |  | 
| 63.  | Moneyzen |  | ca. 0,07 |  | 
| 64.  | Finsquare |  | 0,06 |  | 
| 65.  | Sekrata |  | 0,04 |  | 
| 66.  | Funding Empire |  | 0,04 |  | 
| 67.  | Investly |  | 0,04 |  | 
| 68.  | Bolden |  | 0,03 |  | 
| 69.  | Zakra Mini |  | 0,03 |  | 
| 70.  | AppleCredit |  | 0,01 |  | 
| 71.  | Madiston – LendLoanInvest |  | ca. 0,01 |  | 
| 72.  | MoneyandCo |  | 0,00 |  | 
| 73.  | SymCredit |  | 0,00 |  | 
| 74.  | Crowdproperty |  | 0,00 |  | 
| GESAMT: | 18 Länder | 411,51 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 20,32 Mio. €) (geg. Vormonat: + 5,2 %) | ||
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
 Mehr als +30% Wachstum
 Mehr als +30% Wachstum
 Zwischen +10 und +30% Wachstum
 Zwischen +10 und +30% Wachstum
 Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
 Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
 Zwischen 10 und 30% Rückgang
 Zwischen 10 und 30% Rückgang
 Mehr als 30% Rückgang
 Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 
Marktanteile von P2P Plattformen im März 2016 nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Mit 82,8% Marktanteil bei Crowdlending bleibt Großbritannien Marktführer in Europa, verliert allerdings 0,8% Marktanteil gegenüber dem Vormonat (Februar: 83,6 % Marktanteil). Deutschland kann seine Marktanteile auf 5,8% steigern (Vormonat 5,5 %). Ebenso kann auch Frankreich, wo die Marktanteile leicht steigen auf jetzt 5,0% (Vormonat: 4,9% Marktanteil). Die sonstigen Länder steigern sich ebenfalls und kommen im März 2016 auf 6,4% Marktanteil (Vormonat: 6,0%).





 4% Bonus für alle Anleger bei Indemo auf alle Investitionen
 4% Bonus für alle Anleger bei Indemo auf alle Investitionen


 Aktuell noch: ▶5,2 Mio € offen
 Aktuell noch: ▶5,2 Mio € offen 
















