Kreditvolumen-Check: Kreditmarktplätze im September 2016
Nach den etwas schwächeren Sommermonaten meldet sich der September mit einem neuen Rekord zurück. Noch nie wurde so viel Kreditvolumen über euopäischen Kreditmarktplätze vermittelt wie im vergangenen Monat. Es ergibt sich ein deutliches Plus von 24% zum Vormonat und ein Plus von 19 % zum Vorjahresmonat.
Übersicht der Kreditvolumen seit Januar 2015:
Zum ersten mal schaffen es 32 Plattformen die Hürde von einer Million € Kreditvolumen in einem Monat zu erreichen. Neu in diesem Monat ist die Plattform „Raize“ aus Portugal. „Savelend“ aus Schweden wurde entfernt da keine aktuellen Daten mehr vorliegen.
Nr. | Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im September 2016 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|---|
1. | Funding Circle (UK) | 88,7 | ||
2. | Ratesetter | 85,1 | ||
3. | Zopa | 73,1 | ||
4. | Saving Stream | 28,9 | ||
5. | Younited Credit (Ehemals Pret d’Union) | 18,8 | ||
6. | Auxmoney | ca. 18,0 | ||
7. | LendInvest | ca. 17,0 | ||
8. | Assetz Capital | 13,3 | ||
9. | Twino | 9,8 | ||
10. | Thin Cats | 9,7 | ||
11. | Mintos | 9,5 | ||
12. | Folk2Folk | 9,5 | ||
13. | Wellesley | ca. 7,0 | ||
14. | Fellow Finance | 4,9 | ||
15. | Moneything | 4,8 | 16. | Funding Secure | ca. 4,0 |
17. | Collincrowdfund | 3,1 | ||
18. | Lendable | 2,7 | ||
19. | Bondora | 2,7 | ||
20. | Lending Works | 2,3 | ||
21. | Lendix | 2,1 | ||
22. | Viventor | 1,7 | ||
23. | CreditGate24 | 1,7 | ||
24. | Geldvoorelkaar | 1,5 | ||
25. | Lendico | ca. 1,4 | ||
26. | Estateguru | 1,4 | ||
27. | Archover | 1,3 | ||
28. | LookandFin | 1,2 | ||
29. | Linked Finance | 1,1 | ||
30. | Fixura | 1,0 | ||
31. | Funding Circle (Eurozone) | ca. 1,0 | ||
32. | Cashare | ca. 1,0 | ||
33. | Comunitae | 0,97 | ||
34. | Omaraha (Finzo) | 0,82 | ||
35. | Lendosphere | 0,69 | ||
36. | Kapilendo | 0,6 | ||
37. | Lendahand | 0,53 | ||
38. | Lend.ch | ca. 0,50 | ||
39. | Smava | ca. 0,4 | ||
40. | MyTripleA | ca. 0,40 | ||
41. | Lendopolis | ca. 0,36 | ||
42. | Raize | 0,32 | ||
43. | Arboribus | 0,31 | ||
44. | Smartika | ca. 0,31 | ||
45. | Kapitaalopmaat | 0,30 | ||
46. | Ablrate | 0,28 | ||
47. | Savy | 0,28 | ||
48. | Loanbook | 0,24 | ||
49. | Kokos | 0,23 | ||
50. | Credit.fr | ca. 0,22 | ||
51. | Finbee | 0,22 | ||
52. | Finansowo | ca. 0,22 | ||
53. | Prestiamoci | 0,20 | ||
54. | Landbay | 0,18 | ||
55. | CreditWorld | 0,18 | ||
56. | Unilend | 0,17 | ||
57. | Zltymelon | ca. 0,17 | ||
58. | Toborrow | 0,16 | ||
59. | Zonky | ca. 0,15 | ||
60. | Zank | ca. 0,15 | ||
61. | Funding Knight | 0,13 | ||
62. | Benefi | ca. 0,12 | ||
63. | Rebuilding Society | ca. 0,12 | ||
64. | Bolden | ca. 0,08 | ||
65. | Grow.ly | 0,05 | ||
66. | Crosslend | ca. 0,05 | ||
67. | Funding Empire | 0,02 | ||
68. | Abundance | 0,00 | ||
69. | MoneyandCo | 0,00 | ||
GESAMT: | 18 Länder | 439,43 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 85,8 Mio. €) (geg. Vormonat: + 24,3%) |
||
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
Marktanteile von P2P Plattformen im September 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Der große Gewinner im September ist Großbritannien. Denn es können ganze 2,5% mehr Marktanteil erzielt werden. Alle anderen Länder verlieren Marktanteile wegen starken Zuwächsen bei P2P-Anbieter aus Großbritannien.
Länder | Marktanteil in Europa | Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Großbritannien |
79,3 % | + 2,5 % |
Frankreich |
5,1 % | – 0,7 % |
Deutschand |
4,9 % | – 0,3 % |
Lettland |
4,8 % | – 0,5 % |
Sonstige Länder |
5,9 % | -1,0 % |