Mogo
Netto Kredit-Portfolio: 143,8 Mio. €
Gewinn vor Steuern: 3,3 Mio. € (2018)
Gewinn vor Steuern: 3,3 Mio. € (2018)
Mogo auf einen Blick:
Land | Start | Aktuelles Kreditportfolio in Mio. € | Kredite vergeben (Vom 1.1.19 - 30.9.19) in Mio. € | EBITDA (1.1.19-30.9.19) in Mio. € |
---|---|---|---|---|
Lettland | 2012/05 | 38,3 | 16,4 | +9,6 |
Litauen | 2013/05 | 27,0 | 12,9 | +4,5 |
Armenien | 2017/08 | 18,4 | 32,0 | +2,6 |
Estland | 2013/09 | 17,4 | 6,5 | +4,0 |
Georgien | 2014/06 | 14,7 | 9,3 | +3,5 |
Rumänien | 2017/01 | 13,3 | 9,0 | +0,9 |
Moldawien | 2017/08 | 12,8 | 11,2 | +1,8 |
Bulgarien | 2017/03 | 11,2 | 7,5 | +1,1 |
Weißrussland | 2018/04 | 10,4 | 9,5 | +0,6 |
Kasachstan | 2019/01 | 5,7 | 6,3 | -0,7 |
Albanien | 2017/12 | 4,8 | 5,1 | -0,7 |
Polen | 2016/08 | 3,4 | 0,0 | +0,3 |
Usbekistan | 2018/12 | 3,2 | 3,4 | -0,4 |
Nordmazedonien | 2018/06 | 2,7 | 1,5 | -0,3 |
Finanzkennzahlen:
Mogo Finance | 2015 | 2016 | 9M 2017 |
---|---|---|---|
Nettomarge (Zinserträge und ähnliche Erträge im Verhältnis zum totalen Netto-Gewinn) | -3,4% | 20,3% | 25,6% |
Mogo Lettland | 2015 | 2016 | 9M 2017 |
---|---|---|---|
Nettomarge (Zinserträge und ähnliche Erträge im Verhältnis zum totalen Netto-Gewinn) | 10,7% | 27,9% | 29,7% |
Mogo Litauen | 2015 | 2016 | 9M 2017 |
---|---|---|---|
Nettomarge (Zinserträge und ähnliche Erträge im Verhältnis zum totalen Netto-Gewinn) | 1,6% | 28,4% | 36,3% |
Mogo Estland | 2015 | 2016 | 9M 2017 |
---|---|---|---|
Nettomarge (Zinserträge und ähnliche Erträge im Verhältnis zum totalen Netto-Gewinn) | -23,1% | 26,9% | 66,5% |
Wichtige Termine:
28.02.2018 Der geprüfte Jahresbericht wird veröffentlicht.27.04.2018 Der Finanzbericht von „AS Mogo“ für das 1. Quartal 2018 wird veröffentlicht
31.08.2018 Der Finanzbericht von „AS Mogo“ für das erste Halbjahr 2018 wird veröffentlicht
31.10.2018 Der Finanzbericht von „AS Mogo“ für die ersten 9 Monate 2018 wird veröffentlicht
30.06.2019 – 31.03.2021: Rückzahlung der Bonds von Mogo AS (LV0000801363) Quartalsweise
Insgesamt: 20,0 Mio. €
Rückzahlung pro Quartal 2,5 Mio. €
Bonus für neue Anleger
Neue Anleger, die bei Mintos investieren, erhalten 0,5% Bonus wenn Sie sich über diesen Link anmelden: www.mintos.comUnd so funktioniert es: Jeder neue Anleger der sich über den obigen Link anmeldet erhält 0,5% Cashback auf alle Investitionen der ersten 3 Monate. Ausgezahlt wird der Bonus in 3 Raten nach 30, 60 und 90 Tagen des Registrierungsdatums. Der Bonus wird anhand der durchschnittlichen täglichen Tagesbilanz berechnet.
Und so wird die tägliche Tagesbilanz berechnet:
Wenn Du am ersten Tag 1.000 € investierst, erhälst dafür nach 30 Tagen 0,5% Cashback ( =5€) automatisch von Mintos gutgeschrieben.
Wenn Du nicht weiter investierst, erhälst Du keinen weiteren Bonus mehr.
Falls Du jedoch nach 30 Tagen zusätzliche 3.000 auf dem Mintos Marktplatz investierst, erhälst Du nach 60 Tagen wieder 1% Cashback (= 15€) automatisch von Mintos gutgeschrieben. Es lohnt sich also gleich zu Beginn mehr zu investieren. Investiere jedoch nur soviel wie Du bereit bist zu verlieren, denn die P2P Anlage ist mit Risiken verbunden.