Ablrate

| Meine bisherige erzielte Rendite nach Ausfällen pro Jahr: (XIRR) |
|---|
Mein aktuelles Portfolio:
Keine Portfolio-ansicht verfügbar, da keine Kredite im Portfolio
Hinweis: Ich habe alle meine Kredite bei Ablrate verkauft. Zur Zeit mache ich eine Investitionspause.
| Portfolio Statistik: | |
|---|---|
| Anleger seit: | Dezember 2014 |
| Durchschnittlicher Zinssatz der aktiven Kredite: | — |
| Durchschnittliches Alter der aktiven Kredite in Jahren: | — |
| Durchschnittliche Restlaufzeit der aktiven Kredite in Jahren: | — |
| Mehr als 60 Tage überfällig: | — |
Mein Renditeverlauf seit Start meiner Investitionen:
| Aktueller Stand | Rendite (XIRR) |
|---|---|
| April 2015 | + 17,3% |
| März 2015 | + 10,6 % |
| Februar 2015 | + 10,2 % |
| Januar 2015 | + 0,0 % |
| Dezember 2014 | + 0,0 % |























