Finbee

Jahr | Meine Rendite nach Ausfällen |
---|---|
2021 |
35,2 % |
2020 |
16,9 % |
2019 |
13,9 % |
2018 |
20,3 % |
2017 |
21,6 % |
2016 |
25,2 % |
2015 |
15,0 % |
Finbee behält automatisch 15% Steuer ein. Diese Steuer wurde bei der Renditeberechnung nicht berücksichtigt.
Renditeberechnung:
Bis zu 59 Tagen Zahlungsverzug werden keine Verluste abgeschrieben. Ab 60 Tage Zahlungsverzug wird jeden Monat 10% als Verlust abgeschrieben, sodass nach 10 Monaten Ausfall ein Kredit komplett abgeschrieben ist und in der Renditeberechnung mit berücksichtigt wird.
Beispiel:
10 Tage überfällig = 0% als Verlust abgeschrieben
59 Tage überfällig = 0% als Verlust abgeschrieben
60 Tage überfällig = 10% als Verlust abgeschrieben
90 Tage überfällig = 20% als Verlust abgeschrieben
330 Tage überfällig = Zu 100% als Verlust abgeschrieben
Diese Methode wird verwendet um weniger Schwankungen in der Renditeberechnung zu haben.
Kommen später noch Zahlungen aus den abgeschriebenen Krediten werden diese wieder als zusätzliche Einnahme berechnet.
Meine erzielte Rendite im Detail:
Quartal | Rendite p.a. nach Ausfällen |
---|---|
3Q 2022 | ![]() |
2Q 2022 | 38,9 % |
1Q 2022 | 43,2 % |
4Q 2021 | 41,4 % |
3Q 2021 | 31,0 % |
2Q 2021 | 34,2 % |
1Q 2021 | 34,3 % |
4Q 2020 | 34,3 % |
3Q 2020 | 18,8 % |
2Q 2020 | 10,0 % |
1Q 2020 | 4,6 % |
4Q 2019 | 7,2 % |
3Q 2019 | 13,2 % |
2Q 2019 | 16,2 % |
1Q 2019 | 18,9 % |
4Q 2018 | 21,2 % |
3Q 2018 | 21,3 % |
2Q 2018 | 18,5 % |
1Q 2018 | 20,2 % |
4Q 2017 | 20,2 % |
3Q 2017 | 19,8 % |
2Q 2017 | 22,8 % |
1Q 2017 | 23,4 % |
4Q 2016 | 22,8 % |
3Q 2016 | 22,5 % |
2Q 2016 | 26,8 % |
1Q 2016 | 28,5 % |
4Q 2015 | 19,7 % |
3Q 2015 | 0,9 % |
Finbee Zweitmarkt Marktpreise
Tage in Verzug | 0 Raten bezahlt | 1-3 Raten bezahlt | 4-11 Raten bezahlt | Ab 12 Raten bezahlt |
---|---|---|---|---|
0 Tage | -1 | -1 | 0 | 0 |
1-14 Tage | -12 | -10 | -6 | -5 |
15-29 Tage | -15 | -13 | -10 | -6 |
30-44 Tage | -20 | -17 | -12 | -10 |
45-59 Tage | -23 | -23 | -20 | -15 |
60-150 Tage | -40 | -33 | -26 | -20 |
150-300 Tage | -55 | -36 | -33 | -28 |
300-500 Tage | -65 | -45 | -42 | -39 |
500-800 Tage | -70 | -60 | -50 | -47 |
800-1100 Tage | -70 | -70 | -55 | -53 |
Ab 1100 Tage | -70 | -70 | -65 | -61 |
Finbee Rabatt Rechner: DEMO Version 0.1 (21.09.2019)
Keine Garantie auf Richtigkeit.