Diese P2P Plattformen und Kreditanbahner sind besonders vom Krieg betroffen
Während in der Ukraine der Krieg herrscht, spüren auch die meisten Menschen in Europa die Auswirkungen des Krieges. Auch Kreditgeber und P2P Plattformen bekommen Auswirkungen zu spüren.
In diesem Artikel schaue ich welche P2P Plattformen und Kreditgeber besonders vom Krieg betroffen ist bzw. in Probleme geraten könnte.
Als aller Erstes schaue ich auf die verschiedenen Ländern und wie stark diese von Russland abhängig sind. Denn durch den Krieg und den Sanktionen wird der Handel zwischen den Ländern stark abnehmen. Das kann dazu führen das viele Unternehmen Insolvenz anmelden, Mitarbeiter entlassen müssen. Das kann die Wirtschaft treffen und hätte auch Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote und könnte zu mehr Ausfalldarlehen kommen.
1. Import / Export – Die Abhängigkeit zu Russland
Land | Punkte | Bemerkungen |
---|---|---|
Bulgarien | 3 von 5 Punkte | Russland ist 5. wichtigster Importeur nach Bulgarien. 6,2% aller Importe kommen von Russland |
Estland | 2 von 5 Punkte | Russland ist 5. größter Importeur mit einem Anteil von 8,3% |
Finnland | 2 von 5 Punkten | Russland ist 3. größter Importeur mit einem Anteil von 9,4% |
Lettland | 1 von 5 Punkten | Russland ist 2. größter Exporteur von Lettland mit 12,9%. Russland ist 5. größter Importeur von Lettland mit 6,2% |
Litauen | 0 von 5 Punkten | Russland ist wichtigster Exporteur von Litauen mit 13,4%. Russland ist 3. größter Importeur von Litauen mit einem Anteil von 8,8%. |
Polen | 4 von 5 Punkten | Russland ist 5. größter Importeur von Polen mit einem Anteil von 4,4%. |
Rumänien | 5 von 5 Punkten | Russland gehört nicht zu den 5 wichtigsten Importländer und nicht zu den 5 wichtigsten Exportländer. |
Slowakei | 5 von 5 Punkten | Russland gehört nicht zu den 5 wichtigsten Importländer und nicht zu den 5 wichtigsten Exportländer. |
Spanien | 5 von 5 Punkten | Russland gehört nicht zu den 5 wichtigsten Importländer und nicht zu den 5 wichtigsten Exportländer. |
Tschechien | 5 von 5 Punkten | Russland gehört nicht zu den 5 wichtigsten Importländer und nicht zu den 5 wichtigsten Exportländer. |
Quelle: https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/laenderprofile-EU.html
Als nächstes schaue ich mir die aktuelle Inflationsrate an. Je höher die Inflation desto eher könnte es zu höheren Ausfallquoten der Darlehen kommen. Wenn Kreditnehmer deutlich mehr für Energie und Lebensmittel ausgeben, bleibt am Ende eventuell nichts mehr für die Kreditrate übrig.
2. Inflationsraten in den verschiedenen Ländern
Angegeben ist die Inflationsrate zum Vorjahresmonat. Die Daten sind von Februar 2022
Land | Punkte | Bemerkungen |
---|---|---|
Bulgarien | 2 von 5 Punkte | 8,4% Inflation |
Estland | 1 von 5 Punkte | 11,6% Inflation |
Finnland | 5 von 5 Punkten | 4,4% Inflation |
Lettland | 2 von 5 Punkten | 8,8% Inflation |
Litauen | 0 von 5 Punkten | 14% Inflation |
Polen | 2 von 5 Punkten | 8,1% Inflation |
Rumänien | 3 von 5 Punkten | 7,9% Inflation |
Slowakei | 2 von 5 Punkten | 8,3% Inflation |
Spanien | 3 von 5 Punkten | 7,6% Inflation |
Tschechien | 1 von 5 Punkten | 10% Inflation |
Gesamtergebnis der Länder
Land | Punkte |
---|---|
Spanien | 8 Punkte |
Rumänien | 8 Punkte |
Finnland | 7 Punkte |
Slowakei | 7 Punkte |
Polen | 6 Punkte |
Tschechien | 6 Punkte |
Bulgarien | 5 Punkte |
Estland | 3 Punkte |
Lettland | 3 Punkte |
Litauen | 0 Punkte |
Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sind am stärksten von den Auswirkungen betroffen. Auch wegen der geografischen Nähe.
Länderverteilung bei den P2P Plattformen
Plattform | Bemerkungen | |
---|---|---|
7,3 Punkte von 10 | Die 3 am stärksten gewichteten Länder bei Swaper sind: Polen Spanien Dänemark |
|
5,7 Punkte von 10 | Die 3 am stärksten gewichteten Länder bei Creamfinance (Esketit) sind: Polen Lettland Spanien (Polnische Kredite gibt es nur bei Mintos) |
|
5,7 Punkte von 10 | Die 3 am stärksten gewichteten Länder bei ViaSMS sind: Lettland Schweden Polen |
|
5,3 Punkte von 10 | Die 3 am stärksten gewichteten Länder bei Creditstar (Lendermarket) sind: Estland Polen Finnland |
|
5,0 Punkte von 10 | Alle Kredite bei Afrange kommen aus Bulgarien | |
4,9 Punkte von 10 | Über die Hälfte der Kredite bei Bondora kommen aus Estland. (55%) 36% aus Finnland 9% aus Spanien |
|
3,8 Punkte von 10 | Die 3 Hauptländer sind: Estland: 43% Litauen: 18% Deutschland: 16% |
|
3,8 Punkte von 10 | Die 3 am stärksten gewichteten Länder bei HeavyFinance sind: Litauen Bulgarien Portugal Wobei die meisten Kredite aus Litauen stammen. |
|
3,6 Punkte von 10 | Die meisten Darlehen stammen aus Estland (86%) 14% der Darlehen kommen aus der Slowakei |
|
2,0 Punkte von 10 | Die meisten Kredite bei Monestro kommen aus den 3 baltischen Staaten: Estland, Lettland, Litauen. |
|
1,5 Punkte von 10 | Die Darlehen kommen aus Estland und Litauen. | |
0,0 Punkte von 10 | Alle Kredite aus Litauen. Es könnte zu erhöhten Ausfallquoten kommen. |
|
0,0 Punkte von 10 | Alle Kredite aus Litauen. Es könnte zu erhöhten Ausfallquoten kommen. |
|
0,0 Punkte von 10 | RoboCash ist direkt wegen Kredite aus Russland betroffen. Auch wenn Robocash selber keine russischen Kredite anbietet, hat Robocash ein sehr großes Russland Portfolio (Seite 11). Ca, 44% |
|
0,0 Punkte von 10 | Twino ist direkt wegen Kredite aus Russland betroffen | |
0,0 Punkte von 10 | PeerBerry ist direkt wegen Kredite aus Russland und der Ukraine direkt betroffen |
Auf die Plattformen Swaper, Esketit, ViaInvest und Lendermarket scheint der Krieg die geringsten Auswirkungen zu haben.
Die Bewertung zeigt nur ob eine Plattform vom aktuellen Krieg in der Ukraine meiner Meinung nach stark oder eher weniger betroffen ist. Natürlich hängt es jetzt auch davon ab wie lange der Krieg dauern wird.
Sollten die Ausfallqioten steigen, dürften die ersten Auswirkungen ca. ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn zu sehen sein. Also ca. ab September 2022.
Es könnten selbst die am stärksten betroffenen Plattformen alle diese Krise überstehen. Ich rechne aber damit das bei Plattformen ohne Rückkaufverpflichtung die Rendite für Anleger sinken wird. Bei Plattformen mit Rückkaufverpflichtung könnten die Kreditgeber in diesem Jahr einen niedrigeren Gewinn oder einen Verlust erwirtschaften.
Ich setze zur Zeit auf kurzfristige P2P Kredite. Und versuche mein Baltikum P2P-Anteil in der nächsten Zeit etwas zu reduzieren. Zum Beispiel indem ich mein Portfolio jetzt bei Esketit erhöhe.