Status
Auf dieser Seite werden Kreditgeber mit bekannten Problemen auf P2P Plattformen gelistet:
Es gibt keine Gewähr auf Richtigkeit und Aktualität der Informationen auf dieser Seite. Vor dem Investieren bitte vorher selber über die Richtigkeit informieren.
01.08.2024: Planet42 (bei Mintos) von Grün auf Gelb/Rot verändert
(Planet42 hat angekündigt die geplanten Zins- und Tilgungszahlungen für seine unbesicherte Anleihe an Anleihegläubiger außerhalb von Mintos vorübergehend auszusetzen.)
05.04.2024: Crediface (bei Bondster) von [Ohne Rating] auf Rot verändert
(Bondster hat Crediface auf Rating „D“ runtergestuft)
30.03.2024: Alende (bei Bondster) von Grün auf Gelb verändert
(Alende seit mehreren Wochen ohne Zahlungen)
Kreditgeber _____________________ | P2P-Plattform __________________________ | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
Stik Credit | Afranga | G | Keine Auffälligkeiten |
Bondora | Bondora | G | Keine Auffälligkeiten |
Rapicredit | Bondster | Y | Kredite mit über 100 Tagen verspätet, wurden noch nicht zurückgekauft |
Danarupiah | Bondster | Y | Kredite mit über 60 Tagen verspätet, wurden noch nicht zurückgekauft |
Lime | Bondster | Y | Kredite mit über 140 Tagen verspätet, wurden noch nicht zurückgekauft |
Kviku | Bondster | R | Bisher keine Zahlungen aus Russland |
Rightchoice | Bondster | Y | Kredite mit über 70 Tagen verspätet, wurden noch nicht zurückgekauft |
ITF | Bondster | G | Keine Auffälligkeiten |
Alende | Bondster | Y | Seit mehreren Wochen keine Zahlungen von Alende. |
Crediface | Bondster | R | 05.04.2024: Crediface wurde von Bondster auf Rating "D" gestuft (Default) |
Creamfinance | Esketit | G | Keine Auffälligkeiten |
Money for Finance | Esketit | G | Keine Auffälligkeiten |
Estateguru | Estateguru | G | Keine Auffälligkeiten |
Finbee | Finbee | G | Keine Auffälligkeiten |
Ekspres Pozyczka | Hive5 | G | Keine Auffälligkeiten |
ITF | Income Marketplace | G | Keine Auffälligkeiten |
Danabijak | Income Marketplace | G | Keine Auffälligkeiten |
ClickCash | Income Marketplace | Y | Kredite mit über 60 Tagen verspätet, wurden verspätet zurückgekauft. ClickCash wurde vom Erstmarkt suspendiert (4.11.22) 18.11.2022: "The pledged loan book quality has deteriorated and is weaker than we expected, making the decision on legal collection even more challenging. The CC management is trying to find solutions and we have also engaged their investors including Tolaram group in the discussion. As the situation evolves and more info becomes available we will keep all updated. I’d hope we have concrete information about expected recoveries or about a solid payment agreement still during November. Personally not happy at all about this, but hopeful we will get to a good outcome nevertheless." |
FIN Yritysrahoitus | Income Marketplace | G | Keine Auffälligkeiten |
Hoovi | Income Marketplace | G | Keine Auffälligkeiten |
Danarupiah | Income Marketplace | G | Keine Auffälligkeiten |
Finto Capital | Income Marketplace | G | Keine Auffälligkeiten |
Juancho | Income Marketplace | G | Keine Auffälligkeiten |
Vivus Mexico | Income Marketplace | G | Keine Auffälligkeiten |
EasyCredit | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
VivaCredit | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
iCredit Romania | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
BBG | IUVO Group | R | Ausgefallen |
Fast Finance | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
CBC (früher KFP) | IUVO Group | R | Ausgefallen |
Ibancar | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
Adwisers | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
Nordcard | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
Monify | IUVO Group | R | Ausgefallen |
Kviku | IUVO Group | R | Bisher nur eine minimale Zahlung aus Russland |
iCredit Poland | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
Access Finance | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
Axi Card Romania | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
Ocean Credit | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
SN Finance | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
AXI Card Spain | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
MCash | IUVO Group | G | Keine Auffälligkeiten |
Kviku | Kviku Finance | G | Keine Auffälligkeiten |
Lande | Lande | G | Keine Auffälligkeiten |
Creditstar | Lendermarket | GY | Creditstar hat fällige Anleihen am Anfang Dezember 2022 nur teilweise bezahlt (Noch 5,412 Mio. € sind ausstehend) |
Creditstar | Mintos | Y | Fällige ausstehende Zahlungen in Höhe von 8,3 Millionen € wurden nicht bezahlt und der Zahlungstermin auf Ende des Jahres verschoben |
Placet Group | Mintos | G | Keine Auffälligkeiten |
Eleving Group | Mintos | G | Keine Auffälligkeiten |
Kviku | Mintos | R | Bisher keine Zahlungen aus Russland |
Delfin Group | Mintos | G | Keine Auffälligkeiten |
Esto | Mintos | GY | Esto hatte Probleme neue Anleihen im gewünschten Volumen zu platzieren. Die Pendings sind bei Mintos im September 2022 und Oktober 2022 stark angestiegen, mittlerweile aber wieder auf Normalniveau |
Planet42 | Mintos | YR | 01.08.2024: Planet42 hat angekündigt die geplanten Zins- und Tilgungszahlungen für seine unbesicherte Anleihe an Anleihegläubiger außerhalb von Mintos vorübergehend auszusetzen. |
Iute Credit | Mintos | G | Keine Auffälligkeiten |
ID Finance | Mintos | GY | ID Finance hat die Pendings bei Mintos teilweise reduziert und eine 30 Millionen Euro in einer Kapitalrunde eingesammelt. (Kingsway Capital) |
IDF Eurasia | Mintos | Y | IDF Eurasia hat fällige ausstehende Zahlungen nicht rechtzeitig beglichen. Deswegen wurde eine minimlae Zahlugn von 1 Million Euro pro Woche vereinbart |
ExpressCredit | Mintos | Y | ExpressCredit ist auf der Suche nach alternativen zusätzlichen Kapital bis die Umstellung auf die Mintos Notes möglich ist. Bis dahin sind vereinbarte Zahlungen zu leisten. |
GFM | Mintos | Y | Die Zahlungen von GFM wurden von der Bank limitiert. Es müssen Nachweise von allen Zahlungen der Kreditnehmer nachgewiesen werden. Deswegen verzögern sich Zahlungen |
Monego XK | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung zwischen 75-100% bis 2022 |
Finko AM | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung zwischen 50-75% bis 2026 |
Alexcredit UA | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung zwischen 0-25% bis 2022 |
Capital Service | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung von 100% bis 2028 |
GetBucks ZM | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung zwischen 0-25% bis 2026 |
GetBucks Botswana | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung zwischen 25-50% bis 2026 |
Cashwagon VN | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung zwischen 0-25% |
Cashwagon PH | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung zwischen 0-25% bis 2024 |
Dziesiatka Finanse PL | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung zwischen 25-50% bis 2022 |
Finko UA | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung von 100% bis 2025 |
Wowwo | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung zwischen 75% und 100% bis 2025 |
ExpressCredit ZM | Mintos | R | Ausgefallen. Erwartet wird eine Rückholung von 100% bis 2024 |
Lime Zaim RU | Mintos | R | Bisher keine Zahlungen aus Russland |
Dozarplati RU | Mintos | R | Bisher keine Zahlungen aus Russland |
EcoFinance RU | Mintos | YR | Bereits 121.000€ aus Russland erhalten |
Revo Technology RU | Mintos | Y | Erste größere Zahlungen aus Russland wegen Sondergenehmigung bereits eingetroffen (Gesamt bereits 3,9 Mio. €) |
Dineo Credito ES | Mintos | R | Bisher keine Zahlungen aus Russland |
SOS Credit UA | Mintos | R | Bisher keine Zahlungen aus Russland |
Creditter RU | Mintos | R | Bisher keine Zahlungen aus Russland |
Fenchurch Legal GB | Mintos | R | Bisher keine Zahlungen aus Russland |
Mikro Capital | Mintos | YR | Erste Zahlung aus Russland eingetroffen (414.000€) |
OÜ Fresh Finance | Monestro | Y | Die Mutterfirma von Monestro hat bei Anleihen die Zinszahlungen ausgesetzt |
Credit Consulting Services UAB | Monestro | Y | Die Mutterfirma von Monestro hat bei Anleihen die Zinszahlungen ausgesetzt |
SIA DSA Iinvest | Monestro | Y | Die Mutterfirma von Monestro hat bei Anleihen die Zinszahlungen ausgesetzt |
Nunu | Monestro | Y | Die Mutterfirma von Monestro hat bei Anleihen die Zinszahlungen ausgesetzt |
NeoFinance | NeoFinance | G | Keine Auffälligkeiten |
Via SMS Group | ViaInvest | Y | Geldstrafe der Regulierungsbehörde aufgrund Verstöße gegen Regulierungsvorgaben, Rückkaufmöglichkeit alter Kredite nachträglich entfernt, Massive technische Schwierigkeiten |
Wandoo Finance | Swaper | G | Keine Auffälligkeiten |
Placet Group | Moncera | G | Keine Auffälligkeiten |
Robocash | Robocash | G | Keine Auffälligkeiten |
Twino | Twino | GY | Einbruch des Neukreditsvolumens um bis zu 85% |
Disclaimer: Wenn ein Kreditgeber hier gelistet ist mit keinen Problemen oder Auffälligkeiten heißt es nicht das es keine Probleme gibt, sondern nur das bisher keine Auffälligkeiten bekannt sind.
Erfahre jede Änderung in der Status-Liste sofort in Echtzeit auf dem neuen P2P-Status Telegram Kanal: https://t.me/P2P_Status
Willst du selber eine Auffälligkeit oder Problem fest stellst, kannst du dies hier melden: