Linked Finance

| Meine bisherige erzielte Rendite nach Ausfällen pro Jahr: (XIRR) |
+ 9,2 % |
|---|
Mein aktuelles Portfolio:
| Portfolio Statistik: | |
|---|---|
| Anleger seit: | März 2016 |
| Durchschnittlicher Zinssatz der aktiven Kredite: | 13,8 % |
| Durchschnittliches Alter der aktiven Kredite in Jahren: | 0,10 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit der aktiven Kredite in Jahren: | 2,9 |
| Mehr als 60 Tage überfällig: | 0,0 % |
Mein Renditeverlauf seit Start meiner Investitionen:
| Aktueller Stand | Rendite (XIRR) |
|---|---|
| Mai 2016 | + 9,2 % |
| April 2016 | + 5,4 % |
| März 2016 | + 0,0 % |
























