Darlehensanbahner
Die folgenden Darlehensanbahner haben ihre Geschäftsberichte bzw. ihre Geschäftsergebnisse veröffentlicht:
= Aktuelles Nettokreditportfolio
= Gewinn ist auditiert
= Gewinn ist nicht auditiert
| Kreditanbahner | Umsatz in Mio. € | Gewinn in Mio. € | Investieren |
|---|---|---|---|
![]() Früher: Mogo | 30.05.2025: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2024 | 30.05.2025: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2023. | ![]() 11-12 % + 1,3 % - 2 % Cashback Mit dem Promo code: THINK2027. Direkt über diesen Link Mindestinvest: 1.500 € Gültig: Bis 31.01.2026 |
![]() | 03.01.2026: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2024 | 03.01.2026: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2024 | ![]() 12-15% |
![]() | 04.01.2026: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2024 | 04.01.2026: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2024 | ![]() 7-8 % + 1,3 % - 2 % Cashback Mit dem Promo code: THINK2027. Direkt über diesen Link Mindestinvest: 1.500 € Gültig: Bis 31.01.2026 |
![]() Früher: Creamfinance | 05.01.2026: Neue Zahlen für 2024 | 05.01.2026: Neue Zahlen für 2024 | ![]() 11% + 0,5% Cashback für neue Anleger über diesen Link für alle Investitionen der ersten 90 Tage! |
![]() | 06.01.2026: Neue Zahlen für das Jahr 2024 und 2025 | 06.01.2026: Neue Zahlen für das Jahr 2024 und 2025 | ![]() 6-8 % + 1,3 % - 2 % Cashback Mit dem Promo code: THINK2027. Direkt über diesen Link Mindestinvest: 1.500 € Gültig: Bis 31.01.2026 |
![]() | 27.06.2024: Neue Zahlen für 2023 *Umgerechnet in Euro zum Kurs am Ende der Periode. | 27.06.2024: Neue Zahlen für 2023 *Umgerechnet in Euro zum Kurs am Ende der Periode. | ![]() 8-11% |
![]() | 11.04.24: Zahlen für das Jahr 2021 hinzugefügt | 11.04.24: Zahlen für das Jahr 2021 hinzugefügt | ![]() 10-13% ✓ 15€ für neue Anleger über diesen Link (Bei einer Anlage von mindestens 100€) |
![]() | 23.01.24: Auditierte Zahlen für das Jahr 2022 hinzugefügt. | 23.01.24: Auditierte Zahlen für das Jahr 2022 hinzugefügt. | ![]() 13% |
![]() | 12.08.24: Neue Zahlen für das Jahr 2023 und 2022: | 12.08.24: Neue Zahlen für das Jahr 2023 und 2022: | ![]() 12% |
![]() | *Umgerechnet von JOD in Euro zum Kurs am Ende der Periode. 07.08.23: Auditierte Zahlen von 2022 hinzugefügt | *Umgerechnet von JOD in Euro zum Kurs am Ende der Periode. 07.08.23: Auditierte Zahlen von 2022 hinzugefügt | ![]() 12-13% + 0,5% Cashback für neue Anleger über diesen Link für alle Investitionen der ersten 90 Tage! Für Loyalitätsanleger gibt es 1% mehr Zinsen also bis zu 13% Zinsen |
![]() | 11.03.2024: Neue Zahlen von 2023 | 11.03.2024: Neue Zahlen von 2023 | ![]() 14% + 1% Cashback auf die durchschnittliche Investition der ersten 30 Tage über diesen Link oder diesen Code bei der Registrierung eingeben: MMCNWE |
![]() | 07.07.2022: Geschäftszahlen von 2020 jetzt auditiert | 07.07.2022: Geschäftszahlen von 2020 jetzt auditiert | ![]() 14-16% |
![]() | ![]() 10% |
* Von USD nach EUR umgerechnet.
Alle Anbieter auf dieser Liste bieten eine Rückkaufgarantie (Buyback-Garantie) oder eine Rückkaufverpflichtung an. Das bedeutet das alle Kredite mit mehr als 60 Tagen in Verzug kommen, dann zurückgekauft werden. Das bedeutet der angegebene Zins entspricht auch der Rendite, welche Anleger erzielen können.
Der Zinssatz wird einmal monatlich aktualisiert.
Es wird keine Garantie auf Richtigkeit gegeben. Bitte verlassen Sie sich nicht auf die Zahlen auf dieser Seite, denn die Daten können veraltet sein und nicht mehr stimmen. Ich gebe mir Mühe möglichst alle Anbieter mit aktuellen Zahlen aufzulisten. Jeder Anleger sollte sich bewusst sein das auch Anbieter die zuletzt einen hohen Gewinn erzielt haben in Schwierigkeiten kommen können.














































