Darlehensanbahner
Die folgenden Darlehensanbahner haben ihre Geschäftsberichte bzw. ihre Geschäftsergebnisse veröffentlicht:
= Aktuelles Nettokreditportfolio = Gewinn ist auditiert = Gewinn ist nicht auditiert
Kreditanbahner | Umsatz in Mio. € | Gewinn in Mio. € | Investieren |
---|---|---|---|
Früher: Mogo 320 Mio. € +15 | 2019: 80,0 2020: 98,3 2021: 153,8 2022: 183,8 2023.: 191,1 20.03.2024: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2023 | 2019: +6,2 2020: +0,1 2021: +9,7 2022: +23,6 2023: +23,4 20.03.2024: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2023. | 6-11 % + 1% Cashback der durchschnittlichen Anlagesumme der ersten 90 Tage! Für neue Anleger bei mindestens 1000€ Investment. Nur über diesen Link |
245 Mio. € | 2019: 31,9 2020: 35,8 2021: 48,1 2022: 59,3 2023: 63,1 21.03.2024: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2023 | 2019: +5,9 2020: +5,5 2021: +5,8 2022: +7,9 2023: +3,5 21.03.2024: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2023 | 12-18% + 1% Cashback nach 60 Tagen für neue Anleger über diesen Link Hinweis: Der Kreditgeber Creditstar, hat aktuell Verzögerungen bei den Rückzahlungen bei Lendermarket. |
89 Mio. € | 2019: 21,8 2020: 23,7 2021: 25,5 2022: 35,8 2023: 50,4 22.03.2024: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2023 | 2019: +3,9 2020: +3,9 2021: +4,2 2022: +6,0 2023: +6,6 22.03.2024: Neue Zahlen für das Gesamtjahr 2024 | 7-8% |
78 Mio. € * | 2019: 26,4 2020: 40,1 * 2021: 69,7 * 09.09.22: Zahlen von 2020 und 2021 jetzt auditiert | 2019: +1,1 2020: * +0,6 2021: * +8,4 09.09.22: Zahlen von 2020 und 2021 jetzt auditiert | 9-11% ✓ 20€ für neue Anleger über diesen Link (Bei einer Anlage von mindestens 100€) |
Früher: Creamfinance 66 Mio. € | 2019: 74,0 2020: 50,0 2021: 45,4 2022: 68,9 2023: 97,3 09.05.2024: Neue Zahlen für 2023 | 2019: +0,8 2020: -2,2 2021 +3,6 2022: +8,3 2023: +7,9 09.05.2024: Neue Zahlen für 2023 | 11% + 0,5% Cashback für neue Anleger über diesen Link für alle Investitionen der ersten 90 Tage! |
62 Mio. € | 2019: 13,9 2020: 14,9 2021: 16,0 2022: 16,3 2023: 15,6 2024/Q1: 4,3 26.06.2024: Neue Zahlen für das Jahr 2023 + 2024/Q1 | 2019: +3,1 2020: +3,3 2021: +3,4 2022: +3,8 2023: +4,7 2024/Q1: +1,7 26.06.2024: Neue Zahlen für das Jahr 2023 + 2024/Q1 | 5-8% |
60 Mio. € * | 2019: 117,9 * 2020: 107,3 * 2021: 285,4* 2022: 130,0* 2023: 147,7* 27.06.2024: Neue Zahlen für 2023 *Umgerechnet in Euro zum Kurs am Ende der Periode. | 2019: +14,2 * 2020: +19,7 * 2021: +25,9 * 2022: +12,4 * 2023: -0,8 * 27.06.2024: Neue Zahlen für 2023 *Umgerechnet in Euro zum Kurs am Ende der Periode. | 8-11% |
29 Mio. € | 2019: 47,5 2020: 61,6 2021: 68,5 2022: Fehlt 2023: Fehlt 11.04.24: Zahlen für das Jahr 2021 hinzugefügt | 2019: +5,8 2020: +7,4 2021: +2,3 2022: Fehlt 2023: Fehlt 11.04.24: Zahlen für das Jahr 2021 hinzugefügt | 10-13% ✓ 15€ für neue Anleger über diesen Link (Bei einer Anlage von mindestens 100€) |
27 Mio. € | 2019: 27,7 2020: 28,4 2021: 28,2 2022: 38,4 23.01.24: Auditierte Zahlen für das Jahr 2022 hinzugefügt. | 2019: +0,4 2020: -0,3 2021: +2,2 2022: +4,1 23.01.24: Auditierte Zahlen für das Jahr 2022 hinzugefügt. | 13% |
12 Mio. € | 2019: 3,5 2020: 5,1 2021: 8,1 2022: 12,6 2023: 12,6 12.08.24: Neue Zahlen für das Jahr 2023 und 2022: | 2019: +1,7 2020: +2,3 2021: +2,6 2022: +2,0 2023.: +3,0 12.08.24: Neue Zahlen für das Jahr 2023 und 2022: | 12% |
11 Mio. € | 2021: 3,7 * 2022: 16,8* *Umgerechnet von JOD in Euro zum Kurs am Ende der Periode. 07.08.23: Auditierte Zahlen von 2022 hinzugefügt | 2021: -0,23 * 2022: +1,1* *Umgerechnet von JOD in Euro zum Kurs am Ende der Periode. 07.08.23: Auditierte Zahlen von 2022 hinzugefügt | 12-13% + 0,5% Cashback für neue Anleger über diesen Link für alle Investitionen der ersten 90 Tage! Für Loyalitätsanleger gibt es 1% mehr Zinsen also bis zu 13% Zinsen |
11 Mio. € | 2019: 2,6 2020: 3,2 2021: 3,0 2022: 5,4 2023: 8,4 11.03.2024: Neue Zahlen von 2023 | 2019: +0,21 2020: +0,36 2021: +0,12 2022: +0,56 2023: +1,2 11.03.2024: Neue Zahlen von 2023 | 14% + 1% Cashback auf die durchschnittliche Investition der ersten 30 Tage über diesen Link oder diesen Code bei der Registrierung eingeben: MMCNWE |
6 Mio. € | 2019: 1,3 2020: 1,9 07.07.2022: Geschäftszahlen von 2020 jetzt auditiert | 2019: +0,4 2020: +0,1 07.07.2022: Geschäftszahlen von 2020 jetzt auditiert | 14-16% |
2,6 Mio. € | 2019: 0,3 2020: 0,9 | 2019: -1,3 2020: -1,4 | 10% |
* Von USD nach EUR umgerechnet.
Alle Anbieter auf dieser Liste bieten eine Rückkaufgarantie (Buyback-Garantie) oder eine Rückkaufverpflichtung an. Das bedeutet das alle Kredite mit mehr als 60 Tagen in Verzug kommen, dann zurückgekauft werden. Das bedeutet der angegebene Zins entspricht auch der Rendite, welche Anleger erzielen können.
Der Zinssatz wird einmal monatlich aktualisiert.
Es wird keine Garantie auf Richtigkeit gegeben. Bitte verlassen Sie sich nicht auf die Zahlen auf dieser Seite, denn die Daten können veraltet sein und nicht mehr stimmen. Ich gebe mir Mühe möglichst alle Anbieter mit aktuellen Zahlen aufzulisten. Jeder Anleger sollte sich bewusst sein das auch Anbieter die zuletzt einen hohen Gewinn erzielt haben in Schwierigkeiten kommen können.