Auxmoney

| Meine bisherige erzielte Rendite nach Ausfällen pro Jahr: (XIRR) |
|---|
Mein aktuelles Portfolio:[visualizer id=“1385″]
| Portfolio Statistik: | |
|---|---|
| Anleger seit: | März 2011 |
| Durchschnittlicher Zinssatz der aktiven Kredite: | 11,4 % |
| Durchschnittliches Alter der aktiven Kredite in Jahren: | 1,26 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit der aktiven Kredite in Jahren: | 1,69 |
| Mehr als 60 Tage überfällig: | 5,2 % |
Mein Renditeverlauf seit Start meiner Investitionen:
| Aktueller Stand | Rendite (XIRR) |
|---|---|
| April 2016 | + 7,1 % |
| März 2016 | + 7,1 % |
| Februar 2016 | + 7,0 % |
| Januar 2016 | + 7,0 % |
| Dezember 2015 | + 6,9 % |
| November 2015 | + 6,9 % |
| Oktober 2015 | + 7,0 % |
| September 2015 | + 6,7 % |
| August 2015 | + 6,8 % |
| Juli 2015 | + 6,7 % |
| Juni 2015 | + 6,6 % |
| Mai 2015 | + 6,5 % |
| April 2015 | + 6,5 % |
| März 2015 | + 6,6 % |
| Februar 2015 | + 6,5 % |
| Januar 2015 | + 6,5 % |
| Dezember 2014 | + 6,7 % |
| November 2014 | + 7,0 % |
| Oktober 2014 | + 6,9 % |
| September 2014 | + 7,4 % |
| August 2014 | + 7,4 % |
| Juli 2014 | + 7,0 % |
| Juni 2014 | + 7,2 % |
| Mai 2014 | + 7,4 % |
| April 2014 | + 9,6 % |
| März 2014 | + 8,6 % |
| Februar 2014 | + 8,5 % |
| Januar 2014 | + 6,8 % |
| Oktober 2013 | + 5,8 % |
| Juli 2013 | + 6,4 % |
| April 2013 | + 8,1 % |
| Januar 2013 | + 8,0 % |
| Oktober 2012 | + 8,6 % |
| Juli 2012 | + 8,1 % |
| April 2012 | + 7,5 % |
| Januar 2012 | + 6,2 % |
| Oktober 2011 | + 2,7 % |
| Juli 2011 | + 0,4 % |
























