Crosslend

| Meine bisherige erzielte Rendite nach Ausfällen pro Jahr: (XIRR) |
|---|
Mein aktuelles Portfolio:
| Portfolio Statistik: | |
|---|---|
| Anleger seit: | Februar 2016 |
| Durchschnittlicher Zinssatz der aktiven Kredite: | 12,6 % |
| Durchschnittliches Alter der aktiven Kredite in Jahren: | 0,35 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit der aktiven Kredite in Jahren: | 2,55 |
| Mehr als 60 Tage überfällig: | 0,0 % |
Mein Renditeverlauf seit Start meiner Investitionen:
| Aktueller Stand | Rendite (XIRR) |
|---|---|
| Juli 2016 | + 30,3 % |
| Juni 2016 | + 37,8 % |
| Mai 2016 | + 47,4 % |
| April 2016 | + 65,4 % (Wegen Anlegerbonus) |
| März 2016 | + 0,0 % |
| Februar 2016 | + 0,0 % |























