Investly

| Meine bisherige erzielte Rendite nach Ausfällen pro Jahr: (XIRR) |
|---|
Mein aktuelles Portfolio:
| Portfolio Statistik: | |
|---|---|
| Anleger seit: | Dezember 2014 |
| Durchschnittlicher Zinssatz der aktiven Kredite: | 20,6 % |
| Durchschnittliches Alter der aktiven Kredite in Jahren: | 0,62 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit der aktiven Kredite in Jahren: | 1,00 |
| Mehr als 60 Tage überfällig: | 0,0 % |
Mein Renditeverlauf seit Start meiner Investitionen:
| Aktueller Stand | Rendite (XIRR) |
|---|---|
| Oktober 2015 | + 17,5 % |
| September 2015 | + 25,2 % |
| August 2015 | + 22,8 % |
| Juli 2015 | + 19,8 % |
| Juni 2015 | + 17,5 % |
| Mai 2015 | + 16,8 % |
| April 2015 | + 16,8 % |
| März 2015 | + 16,2 % |
| Februar 2015 | + 14,5 % |
| Januar 2015 | + 0,0 % |
| Dezember 2014 | + 0,0 % |
























