Viventor

| Jahr | Meine Rendite nach Ausfällen |
|---|---|
| 2019 | 13,7 % |
| 2018 | 10,4 % |
| 2017 | 10,2 % |
| 2016 | 11,1 % |
Meine erzielte Rendite im Detail:
| Quartal | Rendite p.a. nach Ausfällen |
|---|---|
| 4Q 2020 | Keine laufenden Investitionen |
| 3Q 2020 | Keine laufenden Investitionen |
| 2Q 2020 | -100% (152,11€ von Aforti bereits abgeschrieben) |
| 1Q 2020 | 2,1% (Zweitmarktaktivitäten) |
| 4Q 2019 | 5,6 % (Zweitmarktaktivitäten - Aforti) |
| 3Q 2019 | 29,6% (Zweitmarktaktivitäten - Aforti) |
| 2Q 2019 | 8,1 % |
| 1Q 2019 | 11,4 % |
| 4Q 2018 | 10,0 % |
| 3Q 2018 | 10,2 % |
| 2Q 2018 | 9,9 % |
| 1Q 2018 | 11,4 % |
| 4Q 2017 | 11,8 % |
| 3Q 2017 | 7,8 % |
| 2Q 2017 | 10,8 % |
| 1Q 2017 | 10,3 % |
| 4Q 2016 | 12,2 % |
| 3Q 2016 | 11,7 % |
| 2Q 2016 | 9,6 % |
| 1Q 2016 | 10,7 % |
Aforti Finance News bei Viventor

Aktuelle Informationen über die Lage von Aforti Finance bei Viventor gibt es im Aforti Ticker der aktuell täglich aktualisiert wird.
—> https://p2p-anlage.de/2019/08/aforti-ticker-zahlungsverzoegerungen-bei-viventor-und-mintos/























