Lendico

| Meine bisherige erzielte Rendite nach Ausfällen pro Jahr: (XIRR) |
|---|
Mein aktuelles Portfolio:
| Portfolio Statistik: | |
|---|---|
| Anleger seit: | Dezember 2013 |
| Durchschnittlicher Zinssatz der aktiven Kredite: | 8,4 % |
| Durchschnittliches Alter der aktiven Kredite in Jahren: | 1,35 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit der aktiven Kredite in Jahren: | 1,88 |
| Mehr als 60 Tage überfällig: | 0,0 % |
Mein Renditeverlauf seit Start meiner Investitionen:
| Aktueller Stand | Rendite (XIRR) |
|---|---|
| Februar 2016 | + 6,3 % |
| Januar 2016 | + 6,3 % |
| Dezember 2015 | + 6,4 % |
| November 2015 | + 6,4 % |
| Oktober 2015 | + 6,4% |
| September 2015 | + 6,6% |
| August 2015 | + 6,5% |
| Juli 2015 | + 6,5% |
| Juni 2015 | + 6,4% |
| Mai 2015 | + 6,3% |
| April 2015 | + 8,6% |
| März 2015 | + 8,6% |
| Februar 2015 | + 8,7% |
| Januar 2015 | + 9,0 % |
| Dezember 2014 | + 9,2 % |
| November 2014 | + 9,5 % |
| Oktober 2014 | + 9,9 % |
| September 2014 | + 10,3 % |
| August 2014 | + 10,8 % |
| Juli 2014 | + 11,4 % |
| Juni 2014 | + 12,1 % |
| Mai 2014 | + 13,0 % |
| April 2014 | + 18,9 % |
| März 2014 | + 0,3 % |
| Februar 2014 | + 0,0 % |
| Januar 2014 | + 0,0 % |
























