Im Februar 2015 ist Ratesetter Spitzenreiter an vermitteltem Kreditvolumen in Europa, dicht gefolgt von Funding Circle. Die am stärksten wachsenden Kreditmarktplätze in Europa sind Saving Stream, Zencap und Auxmoney.
Kredit-Marktplatz | Land | Neues Kreditvolumen im Februar 2015 in Mio. € |
Trend der letzten Monate* |
---|---|---|---|
Ratesetter | ![]() |
53,3 | ![]() |
Funding Circle | ![]() |
53,0 | ![]() |
Zopa | ![]() |
31,7 | ![]() |
Wellesley | ![]() |
20,1 | ![]() |
Auxmoney | ![]() |
19,8 | ![]() |
LendInvest | ![]() |
12,6 | ![]() |
Folk2Folk | ![]() |
9,3 | ![]() |
Saving Stream | ![]() |
7,3 | ![]() |
Pret d’Union | ![]() |
7,1 | ![]() |
Assetz Capital | ![]() |
7,1 | ![]() |
Zencap | ![]() |
ca. 3,5 | ![]() |
Thin Cats | ![]() |
3,2 | ![]() |
Bondora | ![]() |
2,2 | ![]() |
Landbay | ![]() |
1,6 | ![]() |
Fixura | ![]() |
1,4 | ![]() |
Lendico | ![]() |
ca. 1,1 | ![]() |
Communitae | ![]() |
0,93 | ![]() |
Lending Works | ![]() |
0,85 | ![]() |
Unilend | ![]() |
0,74 | ![]() |
Smava | ![]() |
ca. 0,7 | ![]() |
Linked Finance | ![]() |
0,66 | ![]() |
Funding Knight | ![]() |
0,41 | ![]() |
Kokos | ![]() |
0,41 | ![]() |
Smartika | ![]() |
0,31 | ![]() |
Omaraha | ![]() |
0,24 | ![]() |
Arboribus | ![]() |
0,19 | ![]() |
Proplend | ![]() |
0,19 | ![]() |
Rebuilding Society | ![]() |
0,18 | ![]() |
Cashare | ![]() |
ca. 0,17 | ![]() |
Zltymelon | ![]() |
0,15 | ![]() |
Finansowo | ![]() |
0,14 | ![]() |
Lendopolis | ![]() |
0,14 | ![]() |
Moneyzen | ![]() |
ca. 0,11 | ![]() |
MoneyandCo | ![]() |
0,10 | ![]() |
Sekrata | ![]() |
0,08 | ![]() |
Funding Secure | ![]() |
0,08 | ![]() |
Estateguru | ![]() |
0,08 | ![]() |
Mintos | ![]() |
0,07 | ![]() |
Bankerat | ![]() |
0,07 | ![]() |
Loanbook | ![]() |
0,06 | ![]() |
Finsquare | ![]() |
0,05 | ![]() |
Zakra Mini | ![]() |
0,04 | ![]() |
Toborrow | ![]() |
0,03 | ![]() |
Savy | ![]() |
0,02 | ![]() |
Lendify | ![]() |
ca. 0,02 | ![]() |
Investly | ![]() |
0,01 | ![]() |
Zank | ![]() |
ca. 0,01 | ![]() |
Grid Finance | ![]() |
ca. 0,01 | ![]() |
Relendex | ![]() |
0,00 | ![]() |
Crowdproperty | ![]() |
0,00 | ![]() |
Ablrate | ![]() |
0,00 | ![]() |
Funding Empire | ![]() |
0,00 | ![]() |
Prestiamoci | ![]() |
0,00 | ![]() |
GESAMT: | 15 Länder | 241,55 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 5,0 %) |
![]() |
Obwohl der Februar 3 Tage weniger als der Januar hat, wurden im Februar 5% mehr Kreditvolumen von europäischen Kreditmarktplätzen vermittelt. Wenn man sich das Wachstum pro Tag ansieht, sind es sogar 16% Wachstum im Vergleich zum Januar. Wenn dieses Wachstum anhält, könnte in Europa in 2015 ein Kreditvolumen von bis zu 7 Milliarden Euro vermittelt werden.
Unterschiede am Volumen gibt es an der Art der Plattform. Plattformen die Kredite an Unternehmen vermitteln, konnten im Februar ihr Kreditvolumen deutlich steigern, während Plattformen die Kredite an Privatpersonen vermittlen im Februar kein Wachstum verzeichnen konnten.
Kredit-Marktplätze | Vermitteltes Kreditvolumen im Februar 2015 |
Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
P2P Plattformen (Kredite an Privatpersonen) |
170,56 Mio. € | – 4,7 % |
P2B Plattformen (Kredite an Unternehmen) |
70,99 Mio. € | + 38,6 % |
Plattformen die ausschliesslich besicherte Kredite vermitteln, wuchsen im Februar mehr als Plattformen die unbesicherte Kredite anbieten:
Kredit-Marktplätze | Vermitteltes Kreditvolumen im Februar 2015 |
Veränderung zum Vormonat |
---|---|---|
Unbesicherte Kredite | 187,22 Mio. € | + 3,9 % |
Besicherte Kredite | 54,33 Mio. € | + 9,0 % |
* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
Quelle: Eigene Ermittlungen
Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
Hier gibt es zum Vergleich die Zahlen vom Januar 2015:
—> Monatliches Kreditvolumen von P2P Plattformen im Januar 2015