Twino

| Jahr | Meine Rendite nach Ausfällen |
|---|---|
| 2018 | % |
| 2017 | % |
| 2016 | % |
| 2015 | % |
Meine erzielte Rendite im Detail:
| Quartal | Rendite p.a. nach Ausfällen |
|---|---|
| 1Q 2019 | |
| 4Q 2018 | |
| 3Q 2018 | |
| 2Q 2018 | |
| 1Q 2018 | |
| 4Q 2017 | |
| 3Q 2017 | |
| 2Q 2017 | |
| 1Q 2017 | |
| 4Q 2016 | |
| 3Q 2016 | |
| 2Q 2016 | |
| 1Q 2016 | |
| 4Q 2015 | |
| 3Q 2015 |

| Meine bisherige erzielte Rendite nach Ausfällen pro Jahr: (XIRR) |
+ 20,3 % |
|---|
Mein aktuelles Portfolio:
| Portfolio Statistik: | |
|---|---|
| Anleger seit: | Juni 2015 |
| Durchschnittlicher Zinssatz der aktiven Kredite: | 21,1 % |
| Durchschnittliches Alter der aktiven Kredite in Jahren: | k.A. |
| Durchschnittliche Restlaufzeit der aktiven Kredite in Jahren: | k.A. |
| Mehr als 60 Tage überfällig: | < 1,0 % |
Mein Renditeverlauf seit Start meiner Investitionen:
| Aktueller Stand | Rendite (XIRR) |
|---|---|
| Oktober 2017 | + 20,3 % |
| September 2017 | + 20,1 % |
| August 2017 | + 19,9 % |
| Juli 2017 | + 19,8 % |
| Juni 2017 | + 19,6 % |
| Mai 2017 | + 19,4 % |
| April 2017 | + 19,2 % |
| März 2017 | + 18,9 % |
| Feburar 2017 | + 18,5 % |
| Januar 2017 | + 17,9 % |
| Dezember 2016 | + 17,5 % |
| November 2016 | + 17,3 % |
| Oktober 2016 | + 17,0 % |
| September 2016 | + 16,7 % |
| August 2016 | + 16,5 % |
| Juli 2016 | + 16,7 % |
| Juni 2016 | + 16,9 % |
| Mai 2016 | + 17,0 % |
| April 2016 | + 17,1 % |
| März 2016 | + 16,4 % |
| Februar 2016 | + 16,8 % |
| Januar 2016 | + 14,8 % |
| Dezember 2015 | + 12,5 % |
| November 2015 | + 8,8 % |
| Oktober 2015 | + 11,4 % |
| September 2015 | + 1,3 % |
| August 2015 | + 5,6 % |
| Juli 2015 | + 1,1 % |
| Juni 2015 | + 0,0 % |























