Estateguru

| Meine bisherige erzielte Rendite nach Ausfällen pro Jahr: (XIRR) |
– |
|---|
Mein aktuelles Portfolio:
Bei Estateguru werden in der Regel monatlich die Zinsen ausgezahlt und das Kapital erst am Ende der Laufzeit.
| Portfolio Statistik: | |
|---|---|
| Anleger seit: | Januar 2015 |
| Durchschnittlicher Zinssatz der aktiven Kredite: | 12,6 % |
| Durchschnittliches Alter der aktiven Kredite in Jahren: | 0,51 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit der aktiven Kredite in Jahren: | 0,71 |
| Mehr als 60 Tage überfällig: | 0,0 % |
Mein Renditeverlauf seit Start meiner Investitionen:
| Aktueller Stand | Rendite (XIRR) |
|---|---|
| März 2016 | + 12,5 % |
| Februar 2016 | + 12,3 % |
| Januar 2016 | + 12,1 % |
| Dezember 2015 | + 11,9 % |
| November 2015 | + 11,1 % |
| Oktober 2015 | + 10,2 % |
| September 2015 | + 10,0 % |
| August 2015 | + 10,3 % |
| Juli 2015 | + 11,0 % |
| Juni 2015 | + 12,4 % |
| Mai 2015 | + 12,2 % |
| April 2015 | + 11,6 % |
| März 2015 | + 11,5 % |
| Februar 2015 | + 0,0 % |
| Januar 2015 | + 0,0 % |























